Postleitzahlgebiet (PLZ) 07922
Überblick
Das Postleitzahlgebiet 07922 bündelt Orte, Ortsteile und Straßen aus dem aktuellen Straßenindex-Bestand.
- Orte1mit dieser PLZ
- Ortsteile14lokale Zuordnung
- Straßen43Straßenverzeichnis
- BundeslandThüringenregionale Einordnung
Ortsteile im PLZ-Gebiet anzeigen
Ortsteile von Tanna bei Schleiz mit der PLZ 07922
Karte und Lage
Lageprofil für Immobilien
- E-Mobilität: vorhanden Ladepunkte im PLZ-Gebiet nachgewiesen.
- Versorgung: Einkauf / Lebensmittel 5,1 Min. Deutschlandatlas: Pkw-Fahrzeit zum nächsten Supermarkt/Discounter.
- Schule: Grundschule gut erreichbar Die nächste Grundschule liegt bis 1,5 km entfernt.
- Breitband: unterdurchschnittliche Gigabit-Verfügbarkeit Die Gigabit-Abdeckung liegt unter 50 % der Haushalte.
Immobilien & WohnungsmarktDigitale Infrastruktur, Energieanlagen, Regionale Kaufkraft
| Digitale Infrastruktur | 0,2 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 0,2 % FTTB/H-Gigabit, 99,2 % 5G-Flächenabdeckung (Stadt Tanna, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Energieanlagen | MaStR/BNetzA: 486 aktive Einheiten, 54,9 MW Nettoleistung, Solar 326 / 6,6 MW; Wind 17 / 45,4 MW; Speicher 138 / 0,7 MW; Biomasse 5 / 2,3 MW (Gemeinde, Datenstand 18.05.2026) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 25.902 EUR je Einwohner (Gemeinde), Einzelhandelskaufkraft 7.414 EUR je Einwohner (Gemeinde), Steuerkraft 902 EUR je Einwohner (Gemeinde) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 7,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 48,04 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 0,9 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 1.708 Wohnungen, 1.174 Wohngebäude (Tanna, Stadt) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 4,93 €/m², Leerstandsquote 10,2 %, Eigentümerquote 77,8 %, Ø Wohnfläche 99,8 m², 173 leerstehende Wohnungen (Tanna, Stadt, Stand 15.05.2022) |
Erreichbarkeit & VersorgungLadeinfrastruktur, Gesundheitsversorgung, Heliport-Umfeld
| Ladeinfrastruktur | 5 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 0 Schnellladeeinrichtungen, bis 22 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: HELIOS Vogtland-Klinikum Plauen, regionales Traumazentrum, Plauen, 16,5 km |
| Heliport-Umfeld | Nächster BKG-Heliport: Kreiskrankenhaus Schleiz, Schleiz, Hubschrauberlandeplatz, Schleiz, 9,6 km |
| Schulen | Grundschule: Staatliche Gemeinschaftsschule Tanna (954 m); weiterführend: Staatliche Gemeinschaftsschule Tanna (954 m) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Alltagsversorgung | Deutschlandatlas: Supermarkt/Discounter 5,1 Pkw-Min., Notfallversorgung 25,5 Pkw-Min., Hallenbad 24,5 Pkw-Min., Frei-/Naturbad 10,6 Pkw-Min. (Downloadstand 26.06.2025) |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 9,1 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 39,2 Pkw-Min., Hausarzt 2,2 km, Apotheke 2,6 km, Grundschule 2,9 km |
Verkehr, Sicherheit & LärmBundesfernstraßen-Verkehr, Motorisierung, Verkehrssicherheit
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Lobenstein, A 9, 6,4 km, 40.701 Kfz/Tag, 9.592 Schwerverkehr/Tag, 23,6 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Motorisierung | 2.307 Pkw, 698 Pkw je 1.000 Einwohner, 3.334 Kraftfahrzeuge insgesamt, 233 Krafträder, 292 Lkw (Tanna, Stadt, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 14 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 5.557 registrierte Fälle, 7.137 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 63,3 % (Landkreis Saale-Orla-Kreis; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
Natur, Umwelt & KulturSchutzgebiete, Schutzgebiete Nähe, Untergrund/Baugrund
| Schutzgebiete | BfN: 0,2 % Naturschutzgebiet, 0,4 % FFH-Gebiete, 6,2 % Naturpark, 6,2 % Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde (Flächen können sich zwischen Kategorien überlagern) |
| Schutzgebiete Nähe | BfN: nächstes Schutzgebiet zum Gemeindezentrum: Wisenta und Zeitera (FFH-Gebiet, 3,51 km); nächstes strenges Schutzgebiet: Wettera (Naturschutzgebiet, 5,14 km); Auswahl: FFH-Gebiet: Kleingewässer um Mißlareuth; Wettera; Wisenta und Zeitera | Landschaftsschutzgebiet: Burgsteinlandschaft; Leubnitz-Tobertitzer Riedelgebiet; Obere Saale | Naturpark: Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale |
| Untergrund/Baugrund | Georisiko Thüringen, Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, ThüringenUntergrundquelle und Aussagegrenzen anzeigenGeorisiko Thüringen (Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz). Abgedeckte Themen: Erdfall- und Senkungsgebiete sowie geologische Fachinformationen. Amtliche Untergrund- und Georisikoquellen liefern eine erste fachliche Orientierung. Sie ersetzen keine objektbezogene Baugrunduntersuchung, keine Baulastenauskunft und keine grundstücksscharfe Prüfung. |
| Flächennutzung | Siedlung 3,9 %, Verkehr 2,8 %, Wald 34,7 %, Landwirtschaft 57,6 %, Gewässer 0,8 %; Wohnbaufläche 60 ha, Industrie/Gewerbe 85 ha (Tanna, Stadt, Stand 31.12.2021) |
Wahlen & RegionalprofilBundestagswahl 2025, Zweitstimmenanteile, Wahlkreis-Strukturdaten
| Bundestagswahl 2025 | Bundeswahlleiterin: Wahlkreis 194 Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis, Wahlbeteiligung 81,6 %, stärkste Zweitstimme: AfD 42,9 %, stärkste Erststimme: AfD 44,5 %, Wahlkreisgewinner nach Zweitstimmendeckung: AfD (amtliches Wahlkreisergebnis, kein Straßen- oder Gemeindeergebnis) |
| Zweitstimmenanteile | CDU 17,9 %, SPD 7,5 %, GRÜNE 2,9 %, AfD 42,9 %, Die Linke 13,5 %, FDP 2,8 %, BSW 9,9 %, FREIE WÄHLER 1,6 % im Bundestagswahlkreis 194 |
| Wahlkreis-Strukturdaten | Bundeswahlleiterin: Bevölkerung 263.000, verfügbares Einkommen 22.262 EUR/Ew., Arbeitslosenquote 5,3 %, Pkw 608 je 1.000 Ew. (Stichtage je Strukturmerkmal unterschiedlich) |
Demografie & WirtschaftSozialstruktur regional, Demografie, Bevölkerungsentwicklung
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 5,9 % (Kreis), Kinderarmut 9,1 % (Kreis), Altersarmut 1,0 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 49,0 Jahre (Tanna, Stadt) |
| Bevölkerungsentwicklung | aktuell 3.304 Einwohner (Stand 31.12.2024), -63 Einwohner seit Zensus 2022, -1,9 %, Wanderungssaldo +18, 5,4 Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner. Hinweis: Das ist ein Nachfrageindikator, keine Preisprognose. |
| Altersstruktur | 251 unter 10 Jahre (7,6 %), 948 ab 65 Jahre (28,7 %) (Tanna, Stadt, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 1.350 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Tanna, Stadt), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 18 (143 Zuzüge, 125 Fortzüge) (Tanna, Stadt, 2024) |
| Sterbefälle | 41 Sterbefälle (Tanna, Stadt, 2024) |
| Zensus 2022 | 3.367 Einwohner (Tanna, Stadt, Abweichung zur Fortschreibung -84, Stand 15.05.2022) |
Weitere StandortdatenAutobahnzugang
| Autobahnzugang | BKG-DLM250: Anschlussstelle, A 9 / AS Bad Lobenstein, A009029, 7,1 km (Luftlinie zum Straßenmittelpunkt) |
Immobilien in der Lage
Angebote im PLZ-Gebiet 07922
Exposés können mit Straßenprofil, Lagebewertung und Umfeldabständen verknüpft werden.
Noch keine freigegebenen Angebote in PLZ 07922
Objekte können als Entwurf gespeichert und nach Prüfung mit diesem Lageprofil verknüpft werden.
Objekt in dieser Lage einstellenDie wichtigsten Quellen für diese Seite. Vollständige Quellennachweise, Importdaten und Lizenzhinweise stehen unter Quellennachweise und Datenimporte.
- PLZ-KoordinateAus vorhandenen Straßenkoordinaten im Postleitzahlgebiet berechnet; amtliche PLZ-Geometrien werden beim Neuaufbau schrittweise ergänzt.
- GemeindestammdatenDestatis GV-ISys Quartalsausgabe 31.03.2026 · Datenstand 31.03.2026 · Import 26.05.2026
- ArbeitsmarktRegionalstatistik Sozialversicherungspflichtig Beschaeftigte am Arbeitsort · Import 26.05.2026
- LadeinfrastrukturBundesnetzagentur Ladesaeulenregister · Datenstand 22.04.2026 · Import 26.05.2026
- BreitbandBundesnetzagentur Breitbandatlas · Import 26.05.2026
- Bundestagswahl 2025Bundeswahlleiterin Bundestagswahl 2025 Kreis- und Gemeindeergebnisse · Import 26.05.2026
- KrankenhausverzeichnisDestatis Krankenhausverzeichnis 2023 · Import 26.05.2026
- HochwasserBfG / LAWA Hochwasserrisikomanagement Ueberflutungstiefen · Datenstand 22.12.2025 · Import 26.05.2026
- StarkregenBKG Hinweiskarte Starkregengefahren WMS · Datenstand 18.05.2026 · Import 26.05.2026
- GrundwasserBGR Hydrogeologische Uebersichtskarte HUEK250 WMS · Import 26.05.2026
- RadonBfS Radon-Informationen · Import 26.05.2026
- MarktstammdatenregisterBundesnetzagentur Marktstammdatenregister Datendownload · Datenstand 18.05.2026 · Import 26.05.2026
- VerkehrsunfälleDestatis Unfallatlas 2016-2024 · Datenstand 11.07.2025 · Import 26.05.2026
- WohnungsbestandRegionalstatistik Wohnungsbestand 31.12.2024 · Datenstand 31.12.2024 · Import 26.05.2026
- DurchschnittsalterRegionalstatistik Durchschnittsalter der Bevoelkerung · Import 26.05.2026
- AltersstrukturRegionalstatistik Altersgruppen der Bevoelkerung · Import 26.05.2026
- Zensus 2022Zensus 2022 Regionaltabelle Bevoelkerung · Datenstand 15.05.2022 · Import 26.05.2026
- WanderungRegionalstatistik Wanderungssaldo 2024 · Import 26.05.2026
- LebendgeboreneRegionalstatistik Geburten 2023 · Import 26.05.2026
- SterbefälleRegionalstatistik Sterbefaelle 2024 · Import 26.05.2026
Straßenverzeichnis zur Postleitzahl 07922
A
B
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
O
P
R
S
U
W
Z