Regionale Tragfähigkeit
Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Wohnungsbestand und kommunale Finanzdaten beschreiben den längerfristigen Standortkontext.
Regionaler Rahmen
Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau wird hier als größerer Versorgungs- und Arbeitsmarktraum betrachtet. Diese Ebene hilft beim Vergleich von Regionen, sagt aber noch nichts über eine konkrete Straße aus.
Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Wohnungsbestand und kommunale Finanzdaten beschreiben den längerfristigen Standortkontext.
Krankenhäuser, Verkehr, Breitband und weitere Infrastruktur werden auf Kreis- oder Gemeindeebene eingeordnet.
Für die Wohnlage sind anschließend Gemeinde, Ortsteil und vor allem das konkrete Straßenprofil entscheidend.
| Fakten zur kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 15001 |
| Gemeindeschlüssel | 15001000 |
| Regionalschlüssel | 150010000000 |
| Gemeindetyp | Dessau-Roßlau, Stadt |
| Verwaltung | Stadt Dessau-Roßlau Zerbster Straße 4 06844 Dessau-Roßlau, Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 307 Ew. je km² |
| Fläche | 245,78 km² |
| Einwohner | 75.402 |
| davon weiblich | 39.344 |
| davon männlich | 36.058 |
| Telefonvorwahlen in der kreisfreien Stadt | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0340 | Dessau Anh |
| 034901 | Roßlau Elbe |
| 034906 | Raguhn |
| 034907 | Jeber-Bergfrieden |
Automatisch aus Standortdaten erzeugt
Für Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau ergibt die automatische Auswertung ein überwiegend solides Standortbild. Berücksichtigt wurden 9 verfügbare Teilindikatoren bei 96 % Datenabdeckung.
Auch die übergeordneten Erreichbarkeitsindikatoren fallen positiv aus: Hausarzt 665 m, Apotheke 817 m, Grundschule 848 m, Autobahn 9,0 Min. Der regionale Verkehrssicherheitswert fällt vergleichsweise günstig aus: 3,7 Unfälle je 1.000 Einwohner.
Die regionalen Sozialindikatoren sind als Prüfpunkt einzuordnen: SGB II 13,7 %, Kinderarmut 20,6 %, Altersarmut 1,7 %. Die regionale Kriminalitätskennzahl ist ein Prüfpunkt, aber keine Aussage zur einzelnen Straße: polizeiliche Häufigkeitszahl 9.505 je 100.000 Einwohner in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau.
Der Text wird regelbasiert aus den unten ausgewiesenen Kennzahlen erzeugt. Entfernungen können straßennah sein; Markt-, Bevölkerungs- und Sicherheitswerte beziehen sich häufig auf Gemeinde oder Kreis.
| Digitale Infrastruktur | 74,5 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 34,6 % FTTB/H-Gigabit, 98,4 % 5G-Flächenabdeckung (Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 28.506 EUR je Einwohner (Kreis), Einzelhandelskaufkraft 8.958 EUR je Einwohner (Kreis), Steuerkraft 723 EUR je Einwohner (Kreis) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 7,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 105,64 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 2,3 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 49.898 Wohnungen, 18.516 Wohngebäude (Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 5,48 €/m², Leerstandsquote 12,5 %, Eigentümerquote 29,8 %, Ø Wohnfläche 77,7 m², 6.182 leerstehende Wohnungen (Dessau-Roßlau, Stadt, Stand 15.05.2022) |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 9,0 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 27,7 Pkw-Min., Hausarzt 665 m, Apotheke 817 m, Grundschule 848 m |
| Motorisierung | 41.487 Pkw, 550 Pkw je 1.000 Einwohner, 49.184 Kraftfahrzeuge insgesamt, 3.194 Krafträder, 3.394 Lkw (Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 281 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 7.230 registrierte Fälle, 9.505 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 64,5 % (Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Untergrund/Baugrund | Georisiken Sachsen-Anhalt, Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Sachsen-AnhaltUntergrundquelle und Aussagegrenzen anzeigenGeorisiken Sachsen-Anhalt (Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt). Abgedeckte Themen: Subrosion, Erdfälle, Senkungen, Massenbewegungen und Erdbebenhinweise. Amtliche Untergrund- und Georisikoquellen liefern eine erste fachliche Orientierung. Sie ersetzen keine objektbezogene Baugrunduntersuchung, keine Baulastenauskunft und keine grundstücksscharfe Prüfung. |
| Flächennutzung | Siedlung 14,9 %, Verkehr 5,7 %, Wald 35,2 %, Landwirtschaft 34,9 %, Gewässer 3,4 %; Wohnbaufläche 823 ha, Industrie/Gewerbe 717 ha (Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt, Stand 31.12.2021) |
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 13,7 % (Kreis), Kinderarmut 20,6 % (Kreis), Altersarmut 1,7 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 50,3 Jahre (Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt) |
| Bevölkerungsentwicklung | aktuell 75.402 Einwohner (Stand 31.12.2024), -536 Einwohner seit Zensus 2022, -0,7 %, Wanderungssaldo +468, 6,2 Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner. Hinweis: Das ist ein Nachfrageindikator, keine Preisprognose. |
| Altersstruktur | 5.698 unter 10 Jahre (7,6 %), 24.686 ab 65 Jahre (32,7 %) (Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 33.145 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 468 (3.149 Zuzüge, 2.681 Fortzüge) (Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt, 2024) |
| Sterbefälle | 1.558 Sterbefälle (Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt, 2024) |
| Zensus 2022 | 75.938 Einwohner (Dessau-Roßlau, Stadt, Abweichung zur Fortschreibung -3.618, Stand 15.05.2022) |
Die wichtigsten Quellen für diese Seite. Vollständige Quellennachweise, Datenstände und Lizenzhinweise stehen unter Quellennachweise und Datenstand.
Dessau: Bauhaus Windowsvon tewahipounamu · CC BY-SA 2.0Nur Flickr-Fotos mit zuvor geprüfter Bild-URL und erreichbarer Flickr-Fotoseite werden angezeigt. Nicht verifizierte Altquellen werden nicht verwendet. Letzte Linkprüfung: 15.05.2026.
| Steuersätze in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Brambach | 350 | 495 | 450 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.