Lokale Struktur
Ortsteile, Postleitzahlen und Straßen zeigen, wie sich der Ort räumlich und postalisch zusammensetzt.
Ortslage
Bodenbach bei Meißen, Sachsen wird als Wohn- und Versorgungsort betrachtet. Das Profil verbindet die lokale Gliederung mit regionalen Kennzahlen und führt von Ortsteilen und PLZ-Gebieten zu einzelnen Straßen.
Ortsteile, Postleitzahlen und Straßen zeigen, wie sich der Ort räumlich und postalisch zusammensetzt.
Versorgung, Schulen, Verkehr und Wohnungsmarkt geben eine erste Orientierung für die Ortslage.
Innerhalb eines Ortes können Lagen stark abweichen. Das Straßenprofil ist deshalb der nächste sinnvolle Prüfschritt.
Für Bodenbach bei Meißen, Sachsen sind 1 Postleitzahlgebiet und 6 Straßen hinterlegt.
Automatisch aus Standortdaten erzeugt
Für Bodenbach bei Meißen, Sachsen ergibt die automatische Auswertung ein überwiegend solides Standortbild. Berücksichtigt wurden 7 verfügbare Teilindikatoren bei 70 % Datenabdeckung.
Die regionale Sicherheitskennzahl wird im Modell eher günstig eingeordnet: polizeiliche Häufigkeitszahl 5.073 je 100.000 Einwohner im Landkreis Meißen. Die regionalen Sozialindikatoren werden im Modell positiv eingeordnet: SGB II 6,8 %, Kinderarmut 8,2 %, Altersarmut 1,2 %.
Die digitale Versorgung gehört zu den schwächeren Teilwerten: 53,0 % Gigabit-Verfügbarkeit. Die Bevölkerungsentwicklung stützt den Standort derzeit nur eingeschränkt: -1.193 Einwohner seit Zensus 2022, -0,5 %.
Der Text wird regelbasiert aus den unten ausgewiesenen Kennzahlen erzeugt. Entfernungen können straßennah sein; Markt-, Bevölkerungs- und Sicherheitswerte beziehen sich häufig auf Gemeinde oder Kreis.
| Digitale Infrastruktur | 53,0 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 27,4 % FTTB/H-Gigabit, 99,1 % 5G-Flächenabdeckung (Landkreis Meißen, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 28.276 EUR je Einwohner (Kreis), Einzelhandelskaufkraft 8.328 EUR je Einwohner (Kreis), Steuerkraft 815 EUR je Einwohner (Kreis) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 7,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 93,18 EUR/m² (Kreis, 2021), Baugenehmigungen 0,9 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 5,54 €/m², Leerstandsquote 8,5 %, Eigentümerquote 39,3 %, Ø Wohnfläche 84,3 m², 11.365 leerstehende Wohnungen (Meißen, Stand 15.05.2022) |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 16,0 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 18,7 Pkw-Min., Hausarzt 1,1 km, Apotheke 2,1 km, Grundschule 1,5 km |
| Motorisierung | 141.613 Pkw, 592 Pkw je 1.000 Einwohner, 178.458 Kraftfahrzeuge insgesamt, 13.484 Krafträder, 16.193 Lkw (Meißen, Landkreis, Stand 01.01.2025) |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 12.195 registrierte Fälle, 5.073 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 58,7 % (Landkreis Meißen; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Untergrund/Baugrund | Sachsenatlas und Bergbaufolgen, Freistaat Sachsen, SachsenUntergrundquelle und Aussagegrenzen anzeigenSachsenatlas und Bergbaufolgen (Freistaat Sachsen). Abgedeckte Themen: Geodaten, Umwelt, Geologie sowie Hinweise zu Bergbaufolgen. Amtliche Untergrund- und Georisikoquellen liefern eine erste fachliche Orientierung. Sie ersetzen keine objektbezogene Baugrunduntersuchung, keine Baulastenauskunft und keine grundstücksscharfe Prüfung. |
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 6,8 % (Kreis), Kinderarmut 8,2 % (Kreis), Altersarmut 1,2 % (Kreis) |
| Bevölkerungsentwicklung | aktuell 239.221 Einwohner (Stand 31.12.2024), -1.193 Einwohner seit Zensus 2022, -0,5 %. Hinweis: Das ist ein Nachfrageindikator, keine Preisprognose. |
| Altersstruktur | 19.357 unter 10 Jahre (8,1 %), 70.239 ab 65 Jahre (29,4 %) (Meißen, Landkreis, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 87.764 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Meißen, Landkreis), Stand 30.06.2024 |
| Zensus 2022 | 240.414 Einwohner (Meißen, Abweichung zur Fortschreibung -1.006, Stand 15.05.2022) |
Immobilien in der Lage
Exposés können mit Straßenprofil, Lagebewertung und Umfeldabständen verknüpft werden.
Objekte können als Entwurf gespeichert und nach Prüfung mit diesem Lageprofil verknüpft werden.
Objekt in dieser Lage einstellenDie wichtigsten Quellen für diese Seite. Vollständige Quellennachweise, Datenstände und Lizenzhinweise stehen unter Quellennachweise und Datenstand.
Ceilingvon chrisbuckridge · CC BY 2.0
Meissen Cathedral, organvon chrisbuckridge · CC BY 2.0
Meissen cathedralvon chrisbuckridge · CC BY 2.0Nur Flickr-Fotos mit zuvor geprüfter Bild-URL und erreichbarer Flickr-Fotoseite werden angezeigt. Nicht verifizierte Altquellen werden nicht verwendet. Letzte Linkprüfung: 15.05.2026.
| Fakten zur Gemeinde Ketzerbachtal | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 14627090 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Ketzerbachtal Rittergut 1 1623 Ketzerbachtal |
| Bevölkerungsdichte | 61 Ew. je km² |
| Fläche | 45,38 km² |
| Einwohner | 2.776 |
| davon weiblich | 1.357 |
| davon männlich | 1.419 |
| Breitengrad | 51.15926 |
| Längengrad | 13.471832 |
| Vorwahl | 034325, 035242, 035244, 035246 |
| Telefonnetz | Mochau-Lüttewitz, Nossen, Krögis, Ziegenhain Sachs |
| Land | Sachsen |
| Regierungsbezirk | früher: Direktionsbezirk Dresden |
| Landkreis | Meißen |
| Gemeinde | Ketzerbachtal |
| Steuersätze in Ketzerbachtal | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Ketzerbachtal | — | — | — |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
Die Kennzahlen beschreiben die finanzielle und wirtschaftliche Einordnung der Gemeinde. Für Immobilien ist das ein Makrofaktor: höhere Steuerkraft und Kaufkraft können auf einen tragfähigeren Standort hinweisen, Hebesätze zeigen dagegen die kommunale Belastungsseite.
Gewerbesteuer-Aufkommen, Gewerbesteuer netto, Gemeindeanteile und Steuereinnahmekraft stammen aus der Regionaldatenbank Deutschland 71231-01-03-5, Datenstand 31.12.2023. Steuerkraft, Kaufkraft und Einzelhandelskaufkraft stammen aus BBSR INKAR. Hebesätze stammen aus der Regionaldatenbank Deutschland bzw. aktuelleren amtlichen Landes- oder Gemeindedaten.