Näheres Wohnumfeld
Die Ortsteilposition schafft einen lokalen Bezug für Karte, Erreichbarkeit und Umfeldfaktoren.
Lokales Umfeld
Südweststadt in Offenburg grenzt die Betrachtung stärker ein als ein Orts- oder Gemeindeprofil. Die Seite ordnet das nähere Wohnumfeld ein und verknüpft es mit den dort auffindbaren Straßen.
Die Ortsteilposition schafft einen lokalen Bezug für Karte, Erreichbarkeit und Umfeldfaktoren.
Die Straßenliste führt zu kleinräumigeren Profilen; ersatzweise werden passend zugeordnete Straßen aus dem PLZ-Umfeld gezeigt.
Ortsteilwerte beschreiben keine einzelne Hausnummer. Objekt, Grundstück und unmittelbare Immissionen bleiben gesondert zu prüfen.
Der Ortsteil Südweststadt liegt in Offenburg und ist dem Postleitzahlgebiet 77656 zugeordnet. Das Zentrum von Südweststadt ist 0,0 km westlich und 0,0 km südlich vom Zentrum von Offenburg entfernt; der Gesamtabstand beträgt 0,00 km.
Automatisch aus Standortdaten erzeugt
Für den Ortsteil Südweststadt in Offenburg ergibt die automatische Auswertung ein positives Standortbild mit klaren Stärken. Berücksichtigt wurden 18 verfügbare Teilindikatoren bei 100 % Datenabdeckung.
Bei den Bildungswegen ergibt sich ein günstiges Bild: Grundschule 858 m, weiterführend 861 m. Die Ladeinfrastruktur ist ein zusätzlicher Standortvorteil: 91 Ladepunkte im PLZ-Gebiet. Die überregionale Straßenanbindung ist gut erreichbar: A 5 / AS Offenburg 2,8 km.
Verkehrsaufkommen und Entfernung zu Fernstraßen sollten vor Ort geprüft werden: BASt-Zählstelle 3,1 km, 57.890 Kfz/Tag. Die regionale Kriminalitätskennzahl ist ein Prüfpunkt, aber keine Aussage zur einzelnen Straße: polizeiliche Häufigkeitszahl 6.817 je 100.000 Einwohner im Landkreis Ortenaukreis.
Der Text wird regelbasiert aus den unten ausgewiesenen Kennzahlen erzeugt. Entfernungen können straßennah sein; Markt-, Bevölkerungs- und Sicherheitswerte beziehen sich häufig auf Gemeinde oder Kreis.
| Digitale Infrastruktur | 94,6 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 53,5 % FTTB/H-Gigabit, 98,1 % 5G-Flächenabdeckung (Stadt Offenburg, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Energieanlagen | MaStR/BNetzA: 5.497 aktive Einheiten, 89,1 MW Nettoleistung, Solar 3.718 / 55,7 MW; Wind 1 / 0,0 MW; Speicher 1.684 / 10,9 MW; Wasser 2 / 0,6 MW; sonstige Erzeugung 92 / 21,9 MW (Gemeinde, Datenstand 18.05.2026) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 28.615 EUR je Einwohner (Gemeinde), Einzelhandelskaufkraft 9.048 EUR je Einwohner (Gemeinde), Steuerkraft 1.515 EUR je Einwohner (Gemeinde) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 11,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 247,03 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 3,7 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 31.116 Wohnungen, 12.058 Wohngebäude (Offenburg, Stadt) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 7,04 €/m², Leerstandsquote 3,3 %, Eigentümerquote 41,0 %, Ø Wohnfläche 94,9 m², 1.051 leerstehende Wohnungen (Offenburg, Stadt, Stand 15.05.2022) |
| Ladeinfrastruktur | 91 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 21 Schnellladeeinrichtungen, bis 250 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl, Betriebsstelle Offenburg Ebertplatz, überregionales Traumazentrum, Offenburg, 1,9 km |
| Krankenhausversorgung | Destatis Krankenhausverzeichnis: 3 Einrichtungen, 763 Betten, 1 mit allgemeiner Notfallversorgung, 3 mit Schlaganfall-Notfallversorgung, 3 mit Herz-Notfallversorgung in der Gemeinde (Stand 31.12.2023) |
| Heliport-Umfeld | Nächster BKG-Heliport: Ortenau Klinikum (Kreiskrankenhaus) Offenburg (-Kehl ), Offenburg, Hubschrauberlandeplatz, Offenburg, 379 m |
| Schulen | Grundschule: Grundschule Weier (858 m); weiterführend: Sommerfeld-Schule Grund- und Werkrealschule Nord (861 m) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Alltagsversorgung | Deutschlandatlas: Supermarkt/Discounter 3,0 Pkw-Min., Notfallversorgung 7,9 Pkw-Min., Hallenbad 6,9 Pkw-Min., Frei-/Naturbad 8,3 Pkw-Min. (Downloadstand 26.06.2025) |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 6,8 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 6,3 Pkw-Min., Hausarzt 635 m, Apotheke 1,2 km, Grundschule 551 m |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Offenburg, A 5, 3,1 km, 57.890 Kfz/Tag, 10.831 Schwerverkehr/Tag, 18,7 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Flughafenumfeld | Nächster BKG-Flughafen: Lahr, Sonderflughafen, EDTL, 20,2 km (Entfernung als Lagekontext, keine Lärmkarte) |
| Hafenumfeld | Nächster BKG-Hafen: Segelhafen Kehl-Marlen, Binnenhafen, Freizeithafen, Rhein, Kehl, 12,3 km |
| Motorisierung | 36.569 Pkw, 581 Pkw je 1.000 Einwohner, 43.986 Kraftfahrzeuge insgesamt, 3.257 Krafträder, 2.724 Lkw (Offenburg, Stadt, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 225 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 30.234 registrierte Fälle, 6.817 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 68,2 % (Landkreis Ortenaukreis; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Schienenlärm | EBA-Umgebungslärmkartierung: 1.180 Einwohner LDEN ab 55 dB, 1.910 Einwohner LNight ab 45 dB, 6,11 km² LDEN-Fläche ab 55 dB, 28 Schulen (Stand 30.06.2022) |
| Kulturumfeld | Nächstes BKG/UNESCO-Welterbe: Bedeutende Kurstätten Europas, Kurhaus, Baden-Baden, transnationale, serielle Kulturstätte, Aufnahme 2021, 37,9 km |
| Schutzgebiete | BfN: 0,5 % Naturschutzgebiet, 17,2 % FFH-Gebiete, 19,0 % Vogelschutzgebiete, 30,0 % Naturpark, 11,3 % Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde (Flächen können sich zwischen Kategorien überlagern) |
| Schutzgebiete Nähe | BfN: nächstes Schutzgebiet zum Gemeindezentrum: Offenburger Vorbergzone (Landschaftsschutzgebiet, 0,55 km); nächstes strenges Schutzgebiet: Talebuckel (Naturschutzgebiet, 1,66 km); Auswahl: FFH-Gebiet: Östliches Hanauer Land; Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis Hohberg; Untere Schutter und Unditz | Landschaftsschutzgebiet: Brandeck; Offenburger Vorbergzone | Naturpark: Schwarzwald Mitte/Nord |
| Untergrund/Baugrund | IGHK50: Ingenieurgeologische Gefahrenhinweiskarte, LGRB Baden-Württemberg, Baden-WürttembergUntergrundquelle und Aussagegrenzen anzeigenIGHK50: Ingenieurgeologische Gefahrenhinweiskarte (LGRB Baden-Württemberg). Abgedeckte Themen: Massenbewegungen, Verkarstung, Setzung, Hebung und schwierige Baugrundverhältnisse. Amtliche Untergrund- und Georisikoquellen liefern eine erste fachliche Orientierung. Sie ersetzen keine objektbezogene Baugrunduntersuchung, keine Baulastenauskunft und keine grundstücksscharfe Prüfung. |
| Flächennutzung | Siedlung 20,4 %, Verkehr 9,0 %, Wald 28,8 %, Landwirtschaft 38,2 %, Gewässer 2,7 %; Wohnbaufläche 756 ha, Industrie/Gewerbe 474 ha (Offenburg, Stadt, Stand 31.12.2021) |
| Bundestagswahl 2025 | Bundeswahlleiterin: Wahlkreis 284 Offenburg, Wahlbeteiligung 81,9 %, stärkste Zweitstimme: CDU 33,6 %, stärkste Erststimme: CDU 38,2 %, Wahlkreisgewinner nach Zweitstimmendeckung: CDU (amtliches Wahlkreisergebnis, kein Straßen- oder Gemeindeergebnis) |
| Zweitstimmenanteile | CDU 33,6 %, SPD 13,3 %, GRÜNE 11,1 %, AfD 21,8 %, Die Linke 5,7 %, FDP 5,3 %, BSW 4,5 %, FREIE WÄHLER 1,9 % im Bundestagswahlkreis 284 |
| Wahlkreis-Strukturdaten | Bundeswahlleiterin: Bevölkerung 286.500, verfügbares Einkommen 24.956 EUR/Ew., Arbeitslosenquote 3,9 %, Pkw 638 je 1.000 Ew. (Stichtage je Strukturmerkmal unterschiedlich) |
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 4,9 % (Kreis), Kinderarmut 8,4 % (Kreis), Altersarmut 2,4 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 44,3 Jahre (Offenburg, Stadt) |
| Bevölkerungsentwicklung | aktuell 62.993 Einwohner (Stand 31.12.2024), +773 Einwohner seit Zensus 2022, +1,2 %, Wanderungssaldo +55, 0,9 Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner. Hinweis: Das ist ein Nachfrageindikator, keine Preisprognose. |
| Altersstruktur | 5.884 unter 10 Jahre (9,3 %), 14.072 ab 65 Jahre (22,3 %) (Offenburg, Stadt, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 43.313 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Offenburg, Stadt), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 55 (4.722 Zuzüge, 4.667 Fortzüge) (Offenburg, Stadt, 2024) |
| Sterbefälle | 711 Sterbefälle (Offenburg, Stadt, 2024) |
| Zensus 2022 | 62.220 Einwohner (Offenburg, Stadt, Abweichung zur Fortschreibung 927, Stand 15.05.2022) |
| Autobahnzugang | BKG-DLM250: Anschlussstelle, A 5 / AS Offenburg, A005055, 2,8 km (Luftlinie zum Straßenmittelpunkt) |
Immobilien in der Lage
Exposés können mit Straßenprofil, Lagebewertung und Umfeldabständen verknüpft werden.
Objekte können als Entwurf gespeichert und nach Prüfung mit diesem Lageprofil verknüpft werden.
Objekt in dieser Lage einstellenDie wichtigsten Quellen für diese Seite. Vollständige Quellennachweise, Datenstände und Lizenzhinweise stehen unter Quellennachweise und Datenstand.
| Fakten zur Gemeinde Offenburg, Stadt | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 08317096 |
| Regionalschlüssel | 083175010096 |
| Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
| Verwaltung | Stadt Offenburg Hauptstr. 90 77652 Offenburg, Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 804 Ew. je km² |
| Fläche | 78,37 km² |
| Einwohner | 62.993 |
| davon weiblich | 31.686 |
| davon männlich | 31.307 |
| Breitengrad | 48.467987 |
| Längengrad | 7.942387 |
| Vorwahl | 0781 |
| Telefonnetz | Offenburg |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
| Landkreis | Ortenaukreis |
| Gemeinde | Offenburg, Stadt |
| Steuersätze in Offenburg, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Offenburg, Stadt | 280 | 420 | 435 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
Die Kennzahlen beschreiben die finanzielle und wirtschaftliche Einordnung der Gemeinde. Für Immobilien ist das ein Makrofaktor: höhere Steuerkraft und Kaufkraft können auf einen tragfähigeren Standort hinweisen, Hebesätze zeigen dagegen die kommunale Belastungsseite.
Gewerbesteuer-Aufkommen, Gewerbesteuer netto, Gemeindeanteile und Steuereinnahmekraft stammen aus der Regionaldatenbank Deutschland 71231-01-03-5, Datenstand 31.12.2023. Steuerkraft, Kaufkraft und Einzelhandelskaufkraft stammen aus BBSR INKAR. Hebesätze stammen aus der Regionaldatenbank Deutschland bzw. aktuelleren amtlichen Landes- oder Gemeindedaten.