Postleitzahlgebiet (PLZ) 06809
Überblick
Das Postleitzahlgebiet 06809 bündelt Orte, Ortsteile und Straßen aus dem aktuellen Straßenindex-Bestand.
- Orte2mit dieser PLZ
- Straßen53Straßenverzeichnis
- BundeslandSachsen-Anhaltregionale Einordnung
Karte und Lage
Lageprofil für Immobilien
- E-Mobilität: vorhanden Ladepunkte im PLZ-Gebiet nachgewiesen.
- Versorgung: Einkauf / Lebensmittel 4,2 Min. Deutschlandatlas: Pkw-Fahrzeit zum nächsten Supermarkt/Discounter.
- Gesundheit: Traumazentrum regional erreichbar Das nächste Traumazentrum liegt bis 15 km entfernt.
- Nahversorgung: Supermarkt schnell erreichbar Deutschlandatlas: Pkw-Fahrzeit zum nächsten Supermarkt/Discounter bis 5 Minuten.
Immobilien & WohnungsmarktDigitale Infrastruktur, Energieanlagen, Regionale Kaufkraft
| Digitale Infrastruktur | 50,1 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 50,1 % FTTB/H-Gigabit, 100,0 % 5G-Flächenabdeckung (Stadt Sandersdorf-Brehna, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Energieanlagen | MaStR/BNetzA: 1.963 aktive Einheiten, 158,0 MW Nettoleistung, Solar 1.318 / 54,8 MW; Wind 42 / 74,1 MW; Speicher 589 / 3,1 MW; Biomasse 1 / 0,5 MW; sonstige Erzeugung 13 / 25,4 MW (Gemeinde, Datenstand 18.05.2026) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 29.179 EUR je Einwohner (Gemeinde), Einzelhandelskaufkraft 8.823 EUR je Einwohner (Gemeinde), Steuerkraft 1.291 EUR je Einwohner (Gemeinde) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 7,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 41,64 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 1,7 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 8.396 Wohnungen, 4.718 Wohngebäude (Sandersdorf-Brehna, Stadt) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 5,60 €/m², Leerstandsquote 9,4 %, Eigentümerquote 55,1 %, Ø Wohnfläche 87,8 m², 779 leerstehende Wohnungen (Sandersdorf-Brehna, Stadt, Stand 15.05.2022) |
Erreichbarkeit & VersorgungLadeinfrastruktur, Gesundheitsversorgung, Heliport-Umfeld
| Ladeinfrastruktur | 1 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 0 Schnellladeeinrichtungen, bis 11 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, Klinik Delitzsch, lokales Traumazentrum, Delitzsch, 5,7 km |
| Heliport-Umfeld | Nächster BKG-Heliport: Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen, Bitterfeld-Wolfen (Bitterfeld), Hubschrauberlandeplatz, Bitterfeld-Wolfen, 8,3 km |
| Schulen | Grundschule: Grundschule Holzweißig (4,0 km); weiterführend: Sekundarschule "Adolph Diesterweg" (750 m) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Alltagsversorgung | Deutschlandatlas: Supermarkt/Discounter 4,2 Pkw-Min., Notfallversorgung 14,4 Pkw-Min., Hallenbad 12,2 Pkw-Min., Frei-/Naturbad 7,9 Pkw-Min. (Downloadstand 26.06.2025) |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 5,3 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 9,0 Pkw-Min., Hausarzt 695 m, Apotheke 1,9 km, Grundschule 1,8 km |
Verkehr, Sicherheit & LärmBundesfernstraßen-Verkehr, Flughafenumfeld, Motorisierung
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Hohenthurm, B 100, 12,9 km, 28.374 Kfz/Tag, 3.675 Schwerverkehr/Tag, 13,0 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Flughafenumfeld | Nächster BKG-Flughafen: Leipzig/Halle, international, EDDP, 28,2 km (Entfernung als Lagekontext, keine Lärmkarte) |
| Motorisierung | 9.385 Pkw, 664 Pkw je 1.000 Einwohner, 11.210 Kraftfahrzeuge insgesamt, 885 Krafträder, 726 Lkw (Sandersdorf-Brehna, Stadt, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 36 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 10.991 registrierte Fälle, 7.146 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 61,8 % (Landkreis Anhalt-Bitterfeld; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Schienenlärm | EBA-Umgebungslärmkartierung: 1.275 Einwohner LDEN ab 55 dB, 830 Einwohner LNight ab 45 dB, 10,20 km² LDEN-Fläche ab 55 dB, 610 Wohnungen, 3 Schulen (Stand 30.06.2022) |
Natur, Umwelt & KulturKulturumfeld, Schutzgebiete, Schutzgebiete Nähe
| Kulturumfeld | Nächstes BKG/UNESCO-Welterbe: Bauhaus und seine Stätten in Weimar, Dessau und Bernau, Laubenganghaus, Dessau-Roßlau, Kulturstätte, Aufnahme 1996; erweitert 2017, 23,7 km |
| Schutzgebiete | BfN: 7,8 % Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde (Flächen können sich zwischen Kategorien überlagern) |
| Schutzgebiete Nähe | BfN: nächstes Schutzgebiet zum Gemeindezentrum: Südliche Goitzsche (Landschaftsschutzgebiet, 3,45 km); nächstes strenges Schutzgebiet: Paupitzscher See (Naturschutzgebiet, 6,56 km); Auswahl: FFH-Gebiet: Ehemaliger Übungsplatz mit Paupitzscher See | Landschaftsschutzgebiet: Goitsche; Südliche Goitzsche | Naturschutzgebiet: Paupitzscher See | Vogelschutzgebiet: Goitzsche und Paupitzscher See |
| Untergrund/Baugrund | Georisiken Sachsen-Anhalt, Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Sachsen-AnhaltUntergrundquelle und Aussagegrenzen anzeigenGeorisiken Sachsen-Anhalt (Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt). Abgedeckte Themen: Subrosion, Erdfälle, Senkungen, Massenbewegungen und Erdbebenhinweise. Amtliche Untergrund- und Georisikoquellen liefern eine erste fachliche Orientierung. Sie ersetzen keine objektbezogene Baugrunduntersuchung, keine Baulastenauskunft und keine grundstücksscharfe Prüfung. |
| Flächennutzung | Siedlung 14,8 %, Verkehr 5,9 %, Wald 12,4 %, Landwirtschaft 50,9 %, Gewässer 6,1 %; Wohnbaufläche 253 ha, Industrie/Gewerbe 323 ha (Sandersdorf-Brehna, Stadt, Stand 31.12.2021) |
Wahlen & RegionalprofilBundestagswahl 2025, Zweitstimmenanteile, Wahlkreis-Strukturdaten
| Bundestagswahl 2025 | Bundeswahlleiterin: Wahlkreis 071 Halle, Wahlbeteiligung 77,3 %, stärkste Zweitstimme: AfD 28,6 %, stärkste Erststimme: AfD 30,6 % (amtliches Wahlkreisergebnis, kein Straßen- oder Gemeindeergebnis) |
| Zweitstimmenanteile | CDU 18,1 %, SPD 12,1 %, GRÜNE 8,8 %, AfD 28,6 %, Die Linke 15,3 %, FDP 3,5 %, BSW 10,2 %, FREIE WÄHLER 0,9 % im Bundestagswahlkreis 071 |
| Wahlkreis-Strukturdaten | Bundeswahlleiterin: Bevölkerung 283.800, verfügbares Einkommen 20.351 EUR/Ew., Arbeitslosenquote 8,8 %, Pkw 459 je 1.000 Ew. (Stichtage je Strukturmerkmal unterschiedlich) |
Demografie & WirtschaftSozialstruktur regional, Demografie, Bevölkerungsentwicklung
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 10,7 % (Kreis), Kinderarmut 14,1 % (Kreis), Altersarmut 1,2 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 49,7 Jahre (Sandersdorf-Brehna, Stadt) |
| Bevölkerungsentwicklung | aktuell 14.130 Einwohner (Stand 31.12.2024), +1 Einwohner seit Zensus 2022, +0,0 %, Wanderungssaldo +129, 9,1 Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner. Hinweis: Das ist ein Nachfrageindikator, keine Preisprognose. |
| Altersstruktur | 1.047 unter 10 Jahre (7,4 %), 4.276 ab 65 Jahre (30,3 %) (Sandersdorf-Brehna, Stadt, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 5.729 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Sandersdorf-Brehna, Stadt), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 129 (692 Zuzüge, 563 Fortzüge) (Sandersdorf-Brehna, Stadt, 2024) |
| Sterbefälle | 263 Sterbefälle (Sandersdorf-Brehna, Stadt, 2024) |
| Zensus 2022 | 14.129 Einwohner (Sandersdorf-Brehna, Stadt, Abweichung zur Fortschreibung -251, Stand 15.05.2022) |
Weitere StandortdatenAutobahnzugang
| Autobahnzugang | BKG-DLM250: Anschlussstelle, A 9 / AS Halle (Saale), A009013, 6,0 km (Luftlinie zum Straßenmittelpunkt) |
Immobilien in der Lage
Angebote im PLZ-Gebiet 06809
Exposés können mit Straßenprofil, Lagebewertung und Umfeldabständen verknüpft werden.
Noch keine freigegebenen Angebote in PLZ 06809
Objekte können als Entwurf gespeichert und nach Prüfung mit diesem Lageprofil verknüpft werden.
Objekt in dieser Lage einstellenDie wichtigsten Quellen für diese Seite. Vollständige Quellennachweise, Importdaten und Lizenzhinweise stehen unter Quellennachweise und Datenimporte.
- PLZ-KoordinateAus vorhandenen Straßenkoordinaten im Postleitzahlgebiet berechnet; amtliche PLZ-Geometrien werden beim Neuaufbau schrittweise ergänzt.
- GemeindestammdatenDestatis GV-ISys Quartalsausgabe 31.03.2026 · Datenstand 31.03.2026 · Import 26.05.2026
- ArbeitsmarktRegionalstatistik Sozialversicherungspflichtig Beschaeftigte am Arbeitsort · Import 26.05.2026
- LadeinfrastrukturBundesnetzagentur Ladesaeulenregister · Datenstand 22.04.2026 · Import 26.05.2026
- BreitbandBundesnetzagentur Breitbandatlas · Import 26.05.2026
- Bundestagswahl 2025Bundeswahlleiterin Bundestagswahl 2025 Kreis- und Gemeindeergebnisse · Import 26.05.2026
- KrankenhausverzeichnisDestatis Krankenhausverzeichnis 2023 · Import 26.05.2026
- HochwasserBfG / LAWA Hochwasserrisikomanagement Ueberflutungstiefen · Datenstand 22.12.2025 · Import 26.05.2026
- StarkregenBKG Hinweiskarte Starkregengefahren WMS · Datenstand 18.05.2026 · Import 26.05.2026
- GrundwasserBGR Hydrogeologische Uebersichtskarte HUEK250 WMS · Import 26.05.2026
- RadonBfS Radon-Informationen · Import 26.05.2026
- MarktstammdatenregisterBundesnetzagentur Marktstammdatenregister Datendownload · Datenstand 18.05.2026 · Import 26.05.2026
- VerkehrsunfälleDestatis Unfallatlas 2016-2024 · Datenstand 11.07.2025 · Import 26.05.2026
- WohnungsbestandRegionalstatistik Wohnungsbestand 31.12.2024 · Datenstand 31.12.2024 · Import 26.05.2026
- DurchschnittsalterRegionalstatistik Durchschnittsalter der Bevoelkerung · Import 26.05.2026
- AltersstrukturRegionalstatistik Altersgruppen der Bevoelkerung · Import 26.05.2026
- Zensus 2022Zensus 2022 Regionaltabelle Bevoelkerung · Datenstand 15.05.2022 · Import 26.05.2026
- WanderungRegionalstatistik Wanderungssaldo 2024 · Import 26.05.2026
- LebendgeboreneRegionalstatistik Geburten 2023 · Import 26.05.2026
- SterbefälleRegionalstatistik Sterbefaelle 2024 · Import 26.05.2026
Straßenverzeichnis zur Postleitzahl 06809
A
B
C
E
F
G
H
K
L
M
N
P
R
S
T
W
Z