Postleitzahlgebiet (PLZ) 89182
Überblick
Das Postleitzahlgebiet 89182 bündelt Orte, Ortsteile und Straßen aus dem aktuellen Straßenindex-Bestand.
- Orte1mit dieser PLZ
- Straßen46Straßenverzeichnis
- BundeslandBaden-Württembergregionale Einordnung
Karte und Lage
Lageprofil für Immobilien
- E-Mobilität: vorhanden Ladepunkte im PLZ-Gebiet nachgewiesen.
- Versorgung: Einkauf / Lebensmittel 3,6 Min. Deutschlandatlas: Pkw-Fahrzeit zum nächsten Supermarkt/Discounter.
- Gesundheit: Traumazentrum regional erreichbar Das nächste Traumazentrum liegt bis 15 km entfernt.
- Schule: Grundschule sehr nah Die nächste Grundschule liegt bis 750 m entfernt.
Immobilien & WohnungsmarktDigitale Infrastruktur, Energieanlagen, Regionale Kaufkraft
| Digitale Infrastruktur | 22,6 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 22,5 % FTTB/H-Gigabit, 87,6 % 5G-Flächenabdeckung (Gemeinde Bernstadt, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Energieanlagen | MaStR/BNetzA: 488 aktive Einheiten, 4,7 MW Nettoleistung, Solar 368 / 3,6 MW; Speicher 116 / 0,7 MW; Wasser 1 / 0,1 MW; sonstige Erzeugung 3 / 0,3 MW (Gemeinde, Datenstand 18.05.2026) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 33.854 EUR je Einwohner (Gemeinde), Einzelhandelskaufkraft 8.773 EUR je Einwohner (Gemeinde), Steuerkraft 979 EUR je Einwohner (Gemeinde) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 10,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 168,69 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 0,9 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 1.033 Wohnungen, 706 Wohngebäude (Bernstadt) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 6,84 €/m², Leerstandsquote 5,0 %, Eigentümerquote 71,8 %, Ø Wohnfläche 121,0 m², 53 leerstehende Wohnungen (Bernstadt, Stand 15.05.2022) |
Erreichbarkeit & VersorgungLadeinfrastruktur, Gesundheitsversorgung, Heliport-Umfeld
| Ladeinfrastruktur | 3 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 0 Schnellladeeinrichtungen, bis 44 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Bundeswehrkrankenhaus Ulm, überregionales Traumazentrum, Ulm, 9,4 km |
| Heliport-Umfeld | Nächster BKG-Heliport: Bundeswehrkrankenhaus Ulm - Bodenlandeplatz, Hubschrauberlandeplatz, Ulm, 10,5 km |
| Schulen | Grundschule: Grundschule Bernstadt (377 m); weiterführend: Friedrich-Schiller-Realschule Langenau (6,8 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Alltagsversorgung | Deutschlandatlas: Supermarkt/Discounter 3,6 Pkw-Min., Notfallversorgung 11,1 Pkw-Min., Hallenbad 10,9 Pkw-Min., Frei-/Naturbad 20,5 Pkw-Min. (Downloadstand 26.06.2025) |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 4,6 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 17,1 Pkw-Min., Hausarzt 3,8 km, Apotheke 6,9 km, Grundschule 443 m |
Verkehr, Sicherheit & LärmBundesfernstraßen-Verkehr, Motorisierung, Verkehrssicherheit
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Langenau, A 7, 4,1 km, 49.325 Kfz/Tag, 7.297 Schwerverkehr/Tag, 14,8 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Motorisierung | 1.535 Pkw, 662 Pkw je 1.000 Einwohner, 2.011 Kraftfahrzeuge insgesamt, 201 Krafträder, 89 Lkw (Bernstadt, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 5 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 6.029 registrierte Fälle, 2.988 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 62,6 % (Landkreis Alb-Donau-Kreis; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Schienenlärm | EBA-Umgebungslärmkartierung: keine betroffenen Einwohner in der EBA-Gemeindestatistik ausgewiesen (Stand 30.06.2022) |
Natur, Umwelt & KulturKulturumfeld, Schutzgebiete, Schutzgebiete Nähe
| Kulturumfeld | Nächstes BKG/UNESCO-Welterbe: Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb, Bocksteinhöhle, Rammingen, Kulturstätte, Aufnahme 2017, 11,3 km |
| Schutzgebiete | BfN: 0,1 % Naturschutzgebiet, 0,8 % FFH-Gebiet, 42,8 % Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde (Flächen können sich zwischen Kategorien überlagern) |
| Schutzgebiete Nähe | BfN: Gemeindezentrum liegt im Schutzgebiet Mittleres Lonetal (Landschaftsschutzgebiet); nächstes strenges Schutzgebiet: Breitinger Schönrain (Naturschutzgebiet, 1,31 km); Auswahl: FFH-Gebiet: Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal | Landschaftsschutzgebiet: Mittleres Lonetal; Ofenloch - Hagener Tobel | Naturschutzgebiet: Ägenberg-Ofenloch |
| Untergrund/Baugrund | IGHK50: Ingenieurgeologische Gefahrenhinweiskarte, LGRB Baden-Württemberg, Baden-WürttembergUntergrundquelle und Aussagegrenzen anzeigenIGHK50: Ingenieurgeologische Gefahrenhinweiskarte (LGRB Baden-Württemberg). Abgedeckte Themen: Massenbewegungen, Verkarstung, Setzung, Hebung und schwierige Baugrundverhältnisse. Amtliche Untergrund- und Georisikoquellen liefern eine erste fachliche Orientierung. Sie ersetzen keine objektbezogene Baugrunduntersuchung, keine Baulastenauskunft und keine grundstücksscharfe Prüfung. |
| Flächennutzung | Siedlung 6,0 %, Verkehr 4,9 %, Wald 28,7 %, Landwirtschaft 59,5 %, Gewässer 0,5 %; Wohnbaufläche 47 ha, Industrie/Gewerbe 10 ha (Bernstadt, Stand 31.12.2021) |
Wahlen & RegionalprofilBundestagswahl 2025, Zweitstimmenanteile, Wahlkreis-Strukturdaten
| Bundestagswahl 2025 | Bundeswahlleiterin: Wahlkreis 291 Ulm, Wahlbeteiligung 85,0 %, stärkste Zweitstimme: CDU 33,9 %, stärkste Erststimme: CDU 38,8 %, Wahlkreisgewinner nach Zweitstimmendeckung: CDU (amtliches Wahlkreisergebnis, kein Straßen- oder Gemeindeergebnis) |
| Zweitstimmenanteile | CDU 33,9 %, SPD 13,5 %, GRÜNE 13,6 %, AfD 19,3 %, Die Linke 6,5 %, FDP 5,2 %, BSW 3,9 %, FREIE WÄHLER 1,3 % im Bundestagswahlkreis 291 |
| Wahlkreis-Strukturdaten | Bundeswahlleiterin: Bevölkerung 330.800, verfügbares Einkommen 26.057 EUR/Ew., Arbeitslosenquote 3,3 %, Pkw 611 je 1.000 Ew. (Stichtage je Strukturmerkmal unterschiedlich) |
Demografie & WirtschaftSozialstruktur regional, Demografie, Bevölkerungsentwicklung
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 3,2 % (Kreis), Kinderarmut 5,7 % (Kreis), Altersarmut 1,6 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 43,1 Jahre (Bernstadt) |
| Bevölkerungsentwicklung | aktuell 2.318 Einwohner (Stand 31.12.2024), +60 Einwohner seit Zensus 2022, +2,7 %, Wanderungssaldo +38, 16,4 Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner. Hinweis: Das ist ein Nachfrageindikator, keine Preisprognose. |
| Altersstruktur | 257 unter 10 Jahre (11,1 %), 453 ab 65 Jahre (19,5 %) (Bernstadt, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 194 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Bernstadt), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 38 (215 Zuzüge, 177 Fortzüge) (Bernstadt, 2024) |
| Sterbefälle | 24 Sterbefälle (Bernstadt, 2024) |
| Zensus 2022 | 2.258 Einwohner (Bernstadt, Abweichung zur Fortschreibung -41, Stand 15.05.2022) |
Weitere StandortdatenAutobahnzugang
| Autobahnzugang | BKG-DLM250: Anschlussstelle, A 7 / AS Langenau, A007119, 4,6 km (Luftlinie zum Straßenmittelpunkt) |
Immobilien in der Lage
Angebote im PLZ-Gebiet 89182
Exposés können mit Straßenprofil, Lagebewertung und Umfeldabständen verknüpft werden.
Noch keine freigegebenen Angebote in PLZ 89182
Objekte können als Entwurf gespeichert und nach Prüfung mit diesem Lageprofil verknüpft werden.
Objekt in dieser Lage einstellenDie wichtigsten Quellen für diese Seite. Vollständige Quellennachweise, Datenstände und Lizenzhinweise stehen unter Quellennachweise und Datenstand.
- PLZ-KoordinateDie Kartenmitte wird aus vorhandenen Straßenkoordinaten im Postleitzahlgebiet abgeleitet. Eine noch genauere amtliche Flächenabgrenzung wird schrittweise ergänzt.
- GemeindestammdatenDestatis GV-ISys Quartalsausgabe 31.03.2026 · Datenstand 31.03.2026 · aktualisiert am 26.05.2026
- ArbeitsmarktRegionalstatistik Sozialversicherungspflichtig Beschaeftigte am Arbeitsort · aktualisiert am 26.05.2026
- LadeinfrastrukturBundesnetzagentur Ladesaeulenregister · Datenstand 22.04.2026 · aktualisiert am 26.05.2026
- BreitbandBundesnetzagentur Breitbandatlas · aktualisiert am 26.05.2026
- Bundestagswahl 2025Bundeswahlleiterin Bundestagswahl 2025 Kreis- und Gemeindeergebnisse · aktualisiert am 26.05.2026
- KrankenhausverzeichnisDestatis Krankenhausverzeichnis 2023 · aktualisiert am 26.05.2026
- HochwasserBfG / LAWA Hochwasserrisikomanagement Ueberflutungstiefen · Datenstand 22.12.2025 · aktualisiert am 26.05.2026
- StarkregenBKG Hinweiskarte Starkregengefahren WMS · Datenstand 18.05.2026 · aktualisiert am 26.05.2026
- GrundwasserBGR Hydrogeologische Uebersichtskarte HUEK250 WMS · aktualisiert am 26.05.2026
- RadonBfS Radon-Informationen · aktualisiert am 26.05.2026
- MarktstammdatenregisterBundesnetzagentur Marktstammdatenregister Datendownload · Datenstand 18.05.2026 · aktualisiert am 26.05.2026
- VerkehrsunfälleDestatis Unfallatlas 2016-2024 · Datenstand 11.07.2025 · aktualisiert am 26.05.2026
- WohnungsbestandRegionalstatistik Wohnungsbestand 31.12.2024 · Datenstand 31.12.2024 · aktualisiert am 26.05.2026
- DurchschnittsalterRegionalstatistik Durchschnittsalter der Bevoelkerung · aktualisiert am 26.05.2026
- AltersstrukturRegionalstatistik Altersgruppen der Bevoelkerung · aktualisiert am 26.05.2026
- Zensus 2022Zensus 2022 Regionaltabelle Bevoelkerung · Datenstand 15.05.2022 · aktualisiert am 26.05.2026
- WanderungRegionalstatistik Wanderungssaldo 2024 · aktualisiert am 26.05.2026
- LebendgeboreneRegionalstatistik Geburten 2023 · aktualisiert am 26.05.2026
- SterbefälleRegionalstatistik Sterbefaelle 2024 · aktualisiert am 26.05.2026
Straßenverzeichnis zur Postleitzahl 89182
A
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W