Postleitzahlgebiet (PLZ) 94143
Überblick
Das Postleitzahlgebiet 94143 bündelt Orte, Ortsteile und Straßen aus dem aktuellen Straßenindex-Bestand.
- Orte1mit dieser PLZ
- Ortsteile13lokale Zuordnung
- Straßen67Straßenverzeichnis
- BundeslandBayernregionale Einordnung
Ortsteile im PLZ-Gebiet anzeigen
Ortsteile von Grainet mit der PLZ 94143
Karte und Lage
Lageprofil für Immobilien
- Versorgung: Einkauf / Lebensmittel 3,3 Min. Deutschlandatlas: Pkw-Fahrzeit zum nächsten Supermarkt/Discounter.
- Gesundheit: Traumazentrum in der Nähe Das nächste Traumazentrum liegt bis 5 km entfernt.
- Nahversorgung: Supermarkt schnell erreichbar Deutschlandatlas: Pkw-Fahrzeit zum nächsten Supermarkt/Discounter bis 5 Minuten.
- Naturumfeld: Naturpark prägt die Lage BfN: Naturparkfläche liegt in wesentlichem Umfang in der Gemeinde.
Immobilien & WohnungsmarktDigitale Infrastruktur, Energieanlagen, Regionale Kaufkraft
| Digitale Infrastruktur | 4,7 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 4,7 % FTTB/H-Gigabit, 91,2 % 5G-Flächenabdeckung (Gemeinde Grainet, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Energieanlagen | MaStR/BNetzA: 646 aktive Einheiten, 8,1 MW Nettoleistung, Solar 494 / 7,1 MW; Wind 1 / 0,0 MW; Speicher 147 / 1,0 MW; Wasser 2 / 0,0 MW; sonstige Erzeugung 2 / 0,0 MW (Gemeinde, Datenstand 18.05.2026) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 25.463 EUR je Einwohner (Gemeinde), Einzelhandelskaufkraft 6.923 EUR je Einwohner (Gemeinde), Steuerkraft 927 EUR je Einwohner (Gemeinde) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 8,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 63,52 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 1,3 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 1.102 Wohnungen, 781 Wohngebäude (Grainet) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 4,40 €/m², Leerstandsquote 5,3 %, Eigentümerquote 77,1 %, Ø Wohnfläche 135,0 m², 55 leerstehende Wohnungen (Grainet, Stand 15.05.2022) |
Erreichbarkeit & VersorgungGesundheitsversorgung, Heliport-Umfeld, Schulen
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Kliniken Am Goldenen Steig gGmbH, lokales Traumazentrum, Freyung, 4,4 km |
| Heliport-Umfeld | Nächster BKG-Heliport: Kliniken am Goldenen Steig, Freyung, Hubschrauberlandeplatz, Freyung, 7,8 km |
| Schulen | Grundschule: Grundschule Hinterschmiding-Grainet Schule am Haidel (4,1 km); weiterführend: Mittelschule Freyung (6,6 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Alltagsversorgung | Deutschlandatlas: Supermarkt/Discounter 3,3 Pkw-Min., Notfallversorgung 14,3 Pkw-Min., Hallenbad 14,1 Pkw-Min., Frei-/Naturbad 13,3 Pkw-Min. (Downloadstand 26.06.2025) |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 43,6 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 41,9 Pkw-Min., Hausarzt 1,8 km, Apotheke 7,1 km, Grundschule 4,1 km |
Verkehr, Sicherheit & LärmBundesfernstraßen-Verkehr, Motorisierung, Verkehrssicherheit
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Philippsreut, B 12, 7,5 km, 5.624 Kfz/Tag (Jahreswert 2023) |
| Motorisierung | 1.694 Pkw, 693 Pkw je 1.000 Einwohner, 2.704 Kraftfahrzeuge insgesamt, 359 Krafträder, 150 Lkw (Grainet, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 5 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 2.273 registrierte Fälle, 2.895 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 81,3 % (Landkreis Freyung-Grafenau; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
Natur, Umwelt & KulturKulturumfeld, Schutzgebiete, Schutzgebiete Nähe
| Kulturumfeld | Nächstes BKG/UNESCO-Welterbe: Grenzen des Römischen Reiches - Donaulimes (westlicher Abschnitt), Wachturm, Passau, transnationale, serielle Kulturstätte, Aufnahme 2021, 27,3 km |
| Schutzgebiete | BfN: 4,3 % FFH-Gebiete, 100,0 % Naturpark, 86,3 % Landschaftsschutzgebiet in der Gemeinde (Flächen können sich zwischen Kategorien überlagern) |
| Schutzgebiete Nähe | BfN: Gemeindezentrum liegt im Schutzgebiet Bayerischer Wald (Naturpark); nächstes strenges Schutzgebiet: Haidfilz (Naturschutzgebiet, 8,54 km); Auswahl: FFH-Gebiet: Bischofsreuter Waldhufen; Borstgrasrasen und Bergwiesen Obergrainet-Gschwendet; Ilz-Talsystem | Landschaftsschutzgebiet: LSG "Bayerischer Wald" | Naturpark: Bayerischer Wald |
| Untergrund/Baugrund | GEORISK und Geogefahren Bayern, Bayerisches Landesamt für Umwelt, BayernUntergrundquelle und Aussagegrenzen anzeigenGEORISK und Geogefahren Bayern (Bayerisches Landesamt für Umwelt). Abgedeckte Themen: GEORISK-Objekte, Massenbewegungen, Erdfälle und Gefahrenhinweiskarten. Amtliche Untergrund- und Georisikoquellen liefern eine erste fachliche Orientierung. Sie ersetzen keine objektbezogene Baugrunduntersuchung, keine Baulastenauskunft und keine grundstücksscharfe Prüfung. |
| Flächennutzung | Siedlung 4,7 %, Verkehr 3,2 %, Wald 55,4 %, Landwirtschaft 33,5 %, Gewässer 0,4 %; Wohnbaufläche 88 ha, Industrie/Gewerbe 18 ha (Grainet, Stand 31.12.2021) |
Wahlen & RegionalprofilBundestagswahl 2025, Zweitstimmenanteile, Wahlkreis-Strukturdaten
| Bundestagswahl 2025 | Bundeswahlleiterin: Wahlkreis 226 Deggendorf, Wahlbeteiligung 82,0 %, stärkste Zweitstimme: CSU 38,4 %, stärkste Erststimme: CSU 43,3 %, Wahlkreisgewinner nach Zweitstimmendeckung: CSU (amtliches Wahlkreisergebnis, kein Straßen- oder Gemeindeergebnis) |
| Zweitstimmenanteile | CSU 38,4 %, SPD 8,1 %, GRÜNE 5,1 %, AfD 29,3 %, Die Linke 3,1 %, FDP 3,2 %, BSW 3,0 %, FREIE WÄHLER 7,8 % im Bundestagswahlkreis 226 |
| Wahlkreis-Strukturdaten | Bundeswahlleiterin: Bevölkerung 213.400, verfügbares Einkommen 24.451 EUR/Ew., Arbeitslosenquote 3,2 %, Pkw 685 je 1.000 Ew. (Stichtage je Strukturmerkmal unterschiedlich) |
Demografie & WirtschaftSozialstruktur regional, Demografie, Bevölkerungsentwicklung
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 2,6 % (Kreis), Kinderarmut 4,6 % (Kreis), Altersarmut 1,4 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 43,5 Jahre (Grainet) |
| Bevölkerungsentwicklung | aktuell 2.445 Einwohner (Stand 31.12.2024), +22 Einwohner seit Zensus 2022, +0,9 %, Wanderungssaldo +32, 13,1 Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner. Hinweis: Das ist ein Nachfrageindikator, keine Preisprognose. |
| Altersstruktur | 255 unter 10 Jahre (10,4 %), 522 ab 65 Jahre (21,3 %) (Grainet, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 518 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Grainet), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 32 (115 Zuzüge, 83 Fortzüge) (Grainet, 2024) |
| Sterbefälle | 31 Sterbefälle (Grainet, 2024) |
| Zensus 2022 | 2.423 Einwohner (Grainet, Abweichung zur Fortschreibung -80, Stand 15.05.2022) |
Weitere StandortdatenAutobahnzugang
| Autobahnzugang | BKG-DLM250: Anschlussstelle, A 3 / AS Passau-Nord, A003115, 29,6 km (Luftlinie zum Straßenmittelpunkt) |
Immobilien in der Lage
Angebote im PLZ-Gebiet 94143
Exposés können mit Straßenprofil, Lagebewertung und Umfeldabständen verknüpft werden.
Noch keine freigegebenen Angebote in PLZ 94143
Objekte können als Entwurf gespeichert und nach Prüfung mit diesem Lageprofil verknüpft werden.
Objekt in dieser Lage einstellenDie wichtigsten Quellen für diese Seite. Vollständige Quellennachweise, Importdaten und Lizenzhinweise stehen unter Quellennachweise und Datenimporte.
- PLZ-KoordinateAus vorhandenen Straßenkoordinaten im Postleitzahlgebiet berechnet; amtliche PLZ-Geometrien werden beim Neuaufbau schrittweise ergänzt.
- GemeindestammdatenDestatis GV-ISys Quartalsausgabe 31.03.2026 · Datenstand 31.03.2026 · Import 26.05.2026
- ArbeitsmarktRegionalstatistik Sozialversicherungspflichtig Beschaeftigte am Arbeitsort · Import 26.05.2026
- LadeinfrastrukturBundesnetzagentur Ladesaeulenregister · Datenstand 22.04.2026 · Import 26.05.2026
- BreitbandBundesnetzagentur Breitbandatlas · Import 26.05.2026
- Bundestagswahl 2025Bundeswahlleiterin Bundestagswahl 2025 Kreis- und Gemeindeergebnisse · Import 26.05.2026
- KrankenhausverzeichnisDestatis Krankenhausverzeichnis 2023 · Import 26.05.2026
- HochwasserBfG / LAWA Hochwasserrisikomanagement Ueberflutungstiefen · Datenstand 22.12.2025 · Import 26.05.2026
- StarkregenBKG Hinweiskarte Starkregengefahren WMS · Datenstand 18.05.2026 · Import 26.05.2026
- GrundwasserBGR Hydrogeologische Uebersichtskarte HUEK250 WMS · Import 26.05.2026
- RadonBfS Radon-Informationen · Import 26.05.2026
- MarktstammdatenregisterBundesnetzagentur Marktstammdatenregister Datendownload · Datenstand 18.05.2026 · Import 26.05.2026
- VerkehrsunfälleDestatis Unfallatlas 2016-2024 · Datenstand 11.07.2025 · Import 26.05.2026
- WohnungsbestandRegionalstatistik Wohnungsbestand 31.12.2024 · Datenstand 31.12.2024 · Import 26.05.2026
- DurchschnittsalterRegionalstatistik Durchschnittsalter der Bevoelkerung · Import 26.05.2026
- AltersstrukturRegionalstatistik Altersgruppen der Bevoelkerung · Import 26.05.2026
- Zensus 2022Zensus 2022 Regionaltabelle Bevoelkerung · Datenstand 15.05.2022 · Import 26.05.2026
- WanderungRegionalstatistik Wanderungssaldo 2024 · Import 26.05.2026
- LebendgeboreneRegionalstatistik Geburten 2023 · Import 26.05.2026
- SterbefälleRegionalstatistik Sterbefaelle 2024 · Import 26.05.2026
Straßenverzeichnis zur Postleitzahl 94143
A
B
D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P
R
S
U
V
W
Z