Was aus den Daten heraussticht
Die verfügbaren Wohnungsmarktindikatoren fallen günstig aus: 5,13 €/m² Miete, 9,2 % Leerstand.
Die Straße Dorfstr. liegt in Langenstein im Bereich Langenstein. Sie ist dem Postleitzahlgebiet 38895 zugeordnet. Ortsteilbezug: Langenstein.
Für diese Straße liegt derzeit keine verlässliche Kartenposition vor. Entfernungs- und Umfelddaten werden deshalb ausgeblendet, bis die Position geprüft ist.
Dieser Abschnitt bündelt Markt- und Nachfrageindikatoren für das Umfeld. Die Marktindikatoren stammen aus Zensus 2022 und BBSR INKAR; sie beschreiben das Umfeld und ersetzen keine Objektbewertung.
Immobilien in der Lage
Exposés können mit Straßenprofil, Lagebewertung und Umfeldabständen verknüpft werden.
Objekte können als Entwurf gespeichert und nach Prüfung mit diesem Lageprofil verknüpft werden.
Objekt in dieser Lage einstellenDie folgenden Werte ergänzen die kompakte Standortanalyse oben. Sie sind nach Themen gruppiert und bleiben standardmäßig eingeklappt, damit die Seite nicht denselben Kontext mehrfach ausbreitet.
| Digitale Infrastruktur | 66,9 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 48,5 % FTTB/H-Gigabit, 89,0 % 5G-Flächenabdeckung (Landkreis Harz, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Energieanlagen | MaStR/BNetzA: 503 aktive Einheiten, 12,5 MW Nettoleistung, Solar 346 / 9,8 MW; Speicher 148 / 0,8 MW; Biomasse 4 / 1,8 MW; sonstige Erzeugung 5 / 0,1 MW (PLZ-Gebiet 38895, Datenstand 18.05.2026) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 28.042 EUR je Einwohner (Kreis), Einzelhandelskaufkraft 8.675 EUR je Einwohner (Kreis), Steuerkraft 670 EUR je Einwohner (Kreis) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 7,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 74,90 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 1,8 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 5,13 €/m², Leerstandsquote 9,2 %, Eigentümerquote 42,0 %, Ø Wohnfläche 85,8 m², 11.395 leerstehende Wohnungen (Harz, Stand 15.05.2022) |
| Ladeinfrastruktur | 4 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 0 Schnellladeeinrichtungen, bis 22 kW |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 10,2 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 41,0 Pkw-Min., Hausarzt 1,2 km, Apotheke 1,9 km, Grundschule 1,5 km |
| Motorisierung | 124.018 Pkw, 604 Pkw je 1.000 Einwohner, 153.167 Kraftfahrzeuge insgesamt, 10.900 Krafträder, 12.120 Lkw (Harz, Landkreis, Stand 01.01.2025) |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 17.432 registrierte Fälle, 8.416 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 69,9 % (Landkreis Harz; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Untergrund/Baugrund | Georisiken Sachsen-Anhalt, Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Sachsen-AnhaltUntergrundquelle und Aussagegrenzen anzeigenGeorisiken Sachsen-Anhalt (Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt). Abgedeckte Themen: Subrosion, Erdfälle, Senkungen, Massenbewegungen und Erdbebenhinweise. Amtliche Untergrund- und Georisikoquellen liefern eine erste fachliche Orientierung. Sie ersetzen keine objektbezogene Baugrunduntersuchung, keine Baulastenauskunft und keine grundstücksscharfe Prüfung. |
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 9,0 % (Kreis), Kinderarmut 10,6 % (Kreis), Altersarmut 1,3 % (Kreis) |
| Bevölkerungsentwicklung | aktuell 205.484 Einwohner (Stand 31.12.2024), -2.133 Einwohner seit Zensus 2022, -1,0 %. Hinweis: Das ist ein Nachfrageindikator, keine Preisprognose. |
| Altersstruktur | 14.488 unter 10 Jahre (7,1 %), 63.047 ab 65 Jahre (30,7 %) (Harz, Landkreis, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 70.814 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Harz, Landkreis), Stand 30.06.2024 |
| Zensus 2022 | 207.617 Einwohner (Harz, Abweichung zur Fortschreibung -2.786, Stand 15.05.2022) |
Die wichtigsten Quellen für diese Seite. Vollständige Quellennachweise, Datenstände und Lizenzhinweise stehen unter Quellennachweise und Datenstand.
| Straßendaten zur Dorfstr. | |
|---|---|
| Name | Dorfstr. |
| Postleitzahl | 38895 |
| Ort | Langenstein |
| Ortsteil | Langenstein |
| Vorwahl | 03941 |
| Telefonnetz | Halberstadt |
| Land | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis | Harz |
| Gemeinde | Langenstein |
Auf der Straßenansicht zeigen wir nur die wichtigsten Makrofaktoren. Vollständige Gemeinde-, Steuer- und Finanzdaten werden bei Bedarf nachgeladen oder über die Gemeindeseite geöffnet.