Regionale Tragfähigkeit
Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Wohnungsbestand und kommunale Finanzdaten beschreiben den längerfristigen Standortkontext.
Regionaler Rahmen
Landkreis Güstrow wird hier als größerer Versorgungs- und Arbeitsmarktraum betrachtet. Diese Ebene hilft beim Vergleich von Regionen, sagt aber noch nichts über eine konkrete Straße aus.
Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Wohnungsbestand und kommunale Finanzdaten beschreiben den längerfristigen Standortkontext.
Krankenhäuser, Verkehr, Breitband und weitere Infrastruktur werden auf Kreis- oder Gemeindeebene eingeordnet.
Für die Wohnlage sind anschließend Gemeinde, Ortsteil und vor allem das konkrete Straßenprofil entscheidend.
| Fakten zum Landkreis Güstrow | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13053 |
| Landkreis | Güstrow |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Sitz | Güstrow |
| Bevölkerungsdichte | 49 Ew. je km² |
| Fläche | 2.058,00 km² |
| Einwohner | 101.150 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 039977 | Jördenstorf |
| 039953 | Schwinkendorf |
| 038462 | Baumgarten Meckl |
| 038461 | Bützow |
| 03996 | Teterow |
| 038457 | Krakow am See |
| 038458 | Zehna |
| 039957 | Gielow |
| 038450 | Tarnow b Bützow |
| 039976 | Groß Bützin |
| 038452 | Lalendorf |
| 038454 | Kritzkow |
| 03843 | Güstrow |
| 038453 | Mistorf |
| 038451 | Hoppenrade b Güstrow |
| 039975 | Thürkow |
| 039933 | Vollrathsruhe |
| 039973 | Altkalen |
| 039971 | Gnoien |
| 039972 | Walkendorf |
| 039978 | Gross Roge |
| 038481 | Witzin |
| 038456 | Langhagen b Güstrow |
| 038459 | Laage |
| 038464 | Bernitt |
| 03844 | Schwaan |
| 039956 | Neukalen |
| 038205 | Tessin b Rostock |
| 038455 | Plaaz |
| 038466 | Jürgenshagen |
Automatisch aus Standortdaten erzeugt
Für Landkreis Güstrow ergibt die automatische Auswertung ein überwiegend solides Standortbild. Berücksichtigt wurden 6 verfügbare Teilindikatoren bei 64 % Datenabdeckung.
Die verfügbaren Wohnungsmarktindikatoren fallen günstig aus: 5,91 €/m² Miete, 5,5 % Leerstand.
Die Bevölkerungsentwicklung stützt den Standort derzeit nur eingeschränkt: +2.780 Einwohner seit Zensus 2022, +0,2 %.
Der Text wird regelbasiert aus den unten ausgewiesenen Kennzahlen erzeugt. Entfernungen können straßennah sein; Markt-, Bevölkerungs- und Sicherheitswerte beziehen sich häufig auf Gemeinde oder Kreis.
| Digitale Infrastruktur | 71,6 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 49,2 % FTTB/H-Gigabit, 96,0 % 5G-Flächenabdeckung (Land Mecklenburg-Vorpommern, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 27.307 EUR je Einwohner (Bundesland), Einzelhandelskaufkraft 8.827 EUR je Einwohner (Bundesland), Steuerkraft 1.167 EUR je Einwohner (Bundesland) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 9,00 EUR/m² (Bundesland, 2024), Baulandpreise 105,03 EUR/m² (Bundesland, 2022), Baugenehmigungen 0,8 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 5,91 €/m², Leerstandsquote 5,5 %, Eigentümerquote 39,5 %, Ø Wohnfläche 82,5 m², 51.169 leerstehende Wohnungen (Mecklenburg-Vorpommern, Stand 15.05.2022) |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 13,2 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 29,8 Pkw-Min., Hausarzt 1,4 km, Apotheke 2,0 km, Grundschule 1,4 km |
| Motorisierung | 888.254 Pkw, 564 Pkw je 1.000 Einwohner, 1.123.270 Kraftfahrzeuge insgesamt, 85.573 Krafträder, 96.805 Lkw (Mecklenburg-Vorpommern, Stand 01.01.2025) |
| Untergrund/Baugrund | GeoPortal Mecklenburg-Vorpommern: Geologie, Land Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg-VorpommernUntergrundquelle und Aussagegrenzen anzeigenGeoPortal Mecklenburg-Vorpommern: Geologie (Land Mecklenburg-Vorpommern). Abgedeckte Themen: Geofachdaten, Geologie und Umweltinformationen. Amtliche Untergrund- und Georisikoquellen liefern eine erste fachliche Orientierung. Sie ersetzen keine objektbezogene Baugrunduntersuchung, keine Baulastenauskunft und keine grundstücksscharfe Prüfung. |
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 5,1 % (Bundesland), Kinderarmut 8,5 % (Bundesland), Altersarmut 1,8 % (Bundesland) |
| Bevölkerungsentwicklung | aktuell 1.573.597 Einwohner (Stand 31.12.2024), +2.780 Einwohner seit Zensus 2022, +0,2 %. Hinweis: Das ist ein Nachfrageindikator, keine Preisprognose. |
| Altersstruktur | 124.108 unter 10 Jahre (7,9 %), 441.327 ab 65 Jahre (28,0 %) (Mecklenburg-Vorpommern, Stand 31.12.2024) |
| Zensus 2022 | 1.570.817 Einwohner (Mecklenburg-Vorpommern, Abweichung zur Fortschreibung -56.639, Stand 15.05.2022) |
Die wichtigsten Quellen für diese Seite. Vollständige Quellennachweise, Datenstände und Lizenzhinweise stehen unter Quellennachweise und Datenstand.
| Steuersätze im Landkreis Güstrow | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Altkalen | — | — | — |
| Alt Sührkow | — | — | — |
| Baumgarten | — | — | — |
| Behren-Lübchin | — | — | — |
| Bernitt | — | — | — |
| Boddin | — | — | — |
| Bützow, Stadt | — | — | — |
| Dahmen | — | — | — |
| Dalkendorf | — | — | — |
| Diekhof | — | — | — |
| Dobbin-Linstow | — | — | — |
| Dolgen am See | — | — | — |
| Dreetz | — | — | — |
| Finkenthal | — | — | — |
| Glasewitz | — | — | — |
| Gnoien, Stadt | — | — | — |
| Groß Roge | — | — | — |
| Groß Schwiesow | — | — | — |
| Groß Wokern | — | — | — |
| Groß Wüstenfelde | — | — | — |
| Gülzow-Prüzen | — | — | — |
| Güstrow, Stadt | — | — | — |
| Gutow | — | — | — |
| Hohen Demzin | — | — | — |
| Hohen Sprenz | — | — | — |
| Hoppenrade | — | — | — |
| Jördenstorf | — | — | — |
| Jürgenshagen | — | — | — |
| Klein Belitz | — | — | — |
| Klein Upahl | — | — | — |
| Krakow am See, Stadt | — | — | — |
| Kuchelmiß | — | — | — |
| Kuhs | — | — | — |
| Laage, Stadt | — | — | — |
| Lalendorf | — | — | — |
| Langhagen | — | — | — |
| Lelkendorf | — | — | — |
| Lohmen | — | — | — |
| Lühburg | — | — | — |
| Lüssow | — | — | — |
| Mistorf | — | — | — |
| Mühl Rosin | — | — | — |
| Penzin | — | — | — |
| Plaaz | — | — | — |
| Prebberede | — | — | — |
| Reimershagen | — | — | — |
| Rühn | — | — | — |
| Sarmstorf | — | — | — |
| Schorssow | — | — | — |
| Schwasdorf | — | — | — |
| Steinhagen | — | — | — |
| Sukow-Levitzow | — | — | — |
| Tarnow | — | — | — |
| Teterow, Stadt | — | — | — |
| Thürkow | — | — | — |
| Walkendorf | — | — | — |
| Wardow | — | — | — |
| Warnkenhagen | — | — | — |
| Warnow | — | — | — |
| Wasdow | — | — | — |
| Zehna | — | — | — |
| Zepelin | — | — | — |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.