Postleitzahlgebiet (PLZ) 07747
Überblick
Das Postleitzahlgebiet 07747 bündelt Orte, Ortsteile und Straßen aus dem aktuellen Straßenindex-Bestand.
- Orte1mit dieser PLZ
- Ortsteile1lokale Zuordnung
- Straßen81Straßenverzeichnis
- BundeslandThüringenregionale Einordnung
Ortsteile im PLZ-Gebiet anzeigen
Ortsteile von Jena mit der PLZ 07747
Karte und Lage
Lageprofil für Immobilien
- E-Mobilität: starkes Angebot Viele Ladepunkte im PLZ-Gebiet.
- Versorgung: Einkauf / Lebensmittel 3,3 Min. Deutschlandatlas: Pkw-Fahrzeit zum nächsten Supermarkt/Discounter.
- Gesundheit: Traumazentrum in der Nähe Das nächste Traumazentrum liegt bis 5 km entfernt.
- Krankenhausversorgung: 3 Einrichtungen in der Gemeinde Amtliches Destatis-Krankenhausverzeichnis mit Betten- und Notfallangaben.
Immobilien & WohnungsmarktDigitale Infrastruktur, Energieanlagen, Regionale Kaufkraft
| Digitale Infrastruktur | 80,5 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 41,2 % FTTB/H-Gigabit, 91,5 % 5G-Flächenabdeckung (Stadt Jena, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Energieanlagen | MaStR/BNetzA: 5.452 aktive Einheiten, 303,8 MW Nettoleistung, Solar 3.594 / 31,3 MW; Speicher 1.771 / 8,9 MW; Biomasse 4 / 2,9 MW; Wasser 5 / 2,1 MW; sonstige Erzeugung 78 / 258,6 MW (Gemeinde, Datenstand 18.05.2026) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 27.737 EUR je Einwohner (Gemeinde), Einzelhandelskaufkraft 8.672 EUR je Einwohner (Gemeinde), Steuerkraft 964 EUR je Einwohner (Gemeinde) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 11,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 454,73 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 1,8 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 63.068 Wohnungen, 15.738 Wohngebäude (Jena, kreisfreie Stadt) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 7,04 €/m², Leerstandsquote 2,9 %, Eigentümerquote 21,4 %, Ø Wohnfläche 73,0 m², 1.934 leerstehende Wohnungen (Jena, Stadt, Stand 15.05.2022) |
Erreichbarkeit & VersorgungLadeinfrastruktur, Gesundheitsversorgung, Krankenhausversorgung
| Ladeinfrastruktur | 119 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 8 Schnellladeeinrichtungen, bis 300 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Universitätsklinikum Jena, überregionales Traumazentrum, Jena, 3,8 km |
| Krankenhausversorgung | Destatis Krankenhausverzeichnis: 3 Einrichtungen, 1.149 Betten, 0 mit allgemeiner Notfallversorgung, 3 mit Schlaganfall-Notfallversorgung, 3 mit Herz-Notfallversorgung in der Gemeinde (Stand 31.12.2023) |
| Heliport-Umfeld | Nächster BKG-Heliport: Universitätsklinikum Jena - Klinikum Lobeda, Jena (Lobeda), Hubschrauberlandeplatz, Jena, 4,5 km |
| Schulen | Grundschule: Integr. Ganztagsgrundschule STEINMALEINS (Lobeda+Paradies) (406 m); weiterführend: TGS Lobdeburgschule (412 m) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Alltagsversorgung | Deutschlandatlas: Supermarkt/Discounter 3,3 Pkw-Min., Notfallversorgung 12,1 Pkw-Min., Hallenbad 9,8 Pkw-Min., Frei-/Naturbad 9,4 Pkw-Min. (Downloadstand 26.06.2025) |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 7,7 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 11,9 Pkw-Min., Hausarzt 453 m, Apotheke 591 m, Grundschule 1,2 km |
Verkehr, Sicherheit & LärmBundesfernstraßen-Verkehr, Motorisierung, Verkehrssicherheit
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Tunnel Lobdeburg, A 4, 195 m, 57.410 Kfz/Tag, 12.134 Schwerverkehr/Tag, 21,1 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Motorisierung | 44.908 Pkw, 52.412 Kraftfahrzeuge insgesamt, 3.366 Krafträder, 3.215 Lkw (Jena, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 238 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 7.838 registrierte Fälle, 7.121 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 53,0 % (Kreisfreie Stadt Jena; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Schienenlärm | EBA-Umgebungslärmkartierung: 935 Einwohner LDEN ab 55 dB, 545 Einwohner LNight ab 45 dB, 6,78 km² LDEN-Fläche ab 55 dB, 42 Schulen (Stand 30.06.2022) |
Natur, Umwelt & KulturKulturumfeld, Schutzgebiete, Schutzgebiete Nähe
| Kulturumfeld | Nächstes BKG/UNESCO-Welterbe: Klassisches Weimar, Schloss Belvedere, Weimar, Kulturstätte, Aufnahme 1998, 17,0 km |
| Schutzgebiete | BfN: 25,7 % Naturschutzgebiete, 35,5 % FFH-Gebiete, 29,1 % Vogelschutzgebiet, 57,0 % Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde (Flächen können sich zwischen Kategorien überlagern) |
| Schutzgebiete Nähe | BfN: Gemeindezentrum liegt im Schutzgebiet Oberaue (Landschaftsschutzgebiet); nächstes strenges Schutzgebiet: Kernberge und Wöllmisse bei Jena (Naturschutzgebiet, 0,84 km); Auswahl: FFH-Gebiet: Glatthaferwiesen Löbstedt; Großer Gleisberg - Jenzig; Isserstedter Holz - Mühltal - Windknollen; Jenaer Forst; Kernberge - Wöllmisse; Kirchboden Kunitz; Kirche Cospeda; Leutratal - Cospoth - |
| Untergrund/Baugrund | Georisiko Thüringen, Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, ThüringenUntergrundquelle und Aussagegrenzen anzeigenGeorisiko Thüringen (Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz). Abgedeckte Themen: Erdfall- und Senkungsgebiete sowie geologische Fachinformationen. Amtliche Untergrund- und Georisikoquellen liefern eine erste fachliche Orientierung. Sie ersetzen keine objektbezogene Baugrunduntersuchung, keine Baulastenauskunft und keine grundstücksscharfe Prüfung. |
| Flächennutzung | Siedlung 23,8 %, Verkehr 7,7 %, Wald 35,4 %, Landwirtschaft 31,2 %, Gewässer 0,9 %; Wohnbaufläche 944 ha, Industrie/Gewerbe 455 ha (Jena, kreisfreie Stadt, Stand 31.12.2021) |
Wahlen & RegionalprofilBundestagswahl 2025, Zweitstimmenanteile, Wahlkreis-Strukturdaten
| Bundestagswahl 2025 | Bundeswahlleiterin: Wahlkreis 190 Jena – Sömmerda – Weimarer Land I, Wahlbeteiligung 83,0 %, stärkste Zweitstimme: AfD 32,5 %, stärkste Erststimme: AfD 32,5 %, Wahlkreisgewinner nach Zweitstimmendeckung: AfD (amtliches Wahlkreisergebnis, kein Straßen- oder Gemeindeergebnis) |
| Zweitstimmenanteile | CDU 17,3 %, SPD 9,0 %, GRÜNE 7,6 %, AfD 32,5 %, Die Linke 18,7 %, FDP 3,1 %, BSW 9,2 %, FREIE WÄHLER 1,4 % im Bundestagswahlkreis 190 |
| Wahlkreis-Strukturdaten | Bundeswahlleiterin: Bevölkerung 254.600, verfügbares Einkommen 21.588 EUR/Ew., Arbeitslosenquote 5,3 %, Pkw 514 je 1.000 Ew. (Stichtage je Strukturmerkmal unterschiedlich) |
Demografie & WirtschaftSozialstruktur regional, Demografie, Bevölkerungsentwicklung
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 6,7 % (Kreis), Kinderarmut 9,4 % (Kreis), Altersarmut 2,1 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 43,7 Jahre (Jena, kreisfreie Stadt) |
| Bevölkerungsentwicklung | aktuell 109.725 Einwohner (Stand 31.12.2024), -644 Einwohner seit Zensus 2022, -0,6 %, Wanderungssaldo +103, 0,9 Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner. Hinweis: Das ist ein Nachfrageindikator, keine Preisprognose. |
| Altersstruktur | 8.962 unter 10 Jahre (8,2 %), 25.053 ab 65 Jahre (22,8 %) (Jena, kreisfreie Stadt, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 61.209 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Jena, kreisfreie Stadt), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 103 (6.249 Zuzüge, 6.146 Fortzüge) (Jena, kreisfreie Stadt, 2024) |
| Sterbefälle | 1.200 Sterbefälle (Jena, kreisfreie Stadt, 2024) |
| Zensus 2022 | 110.369 Einwohner (Jena, Stadt, Abweichung zur Fortschreibung -730, Stand 15.05.2022) |
Weitere StandortdatenAutobahnzugang
| Autobahnzugang | BKG-DLM250: Anschlussstelle, A 4 / AS Jena-Zentrum, A004054, 1,2 km (Luftlinie zum Straßenmittelpunkt) |
Immobilien in der Lage
Angebote im PLZ-Gebiet 07747
Exposés können mit Straßenprofil, Lagebewertung und Umfeldabständen verknüpft werden.
Noch keine freigegebenen Angebote in PLZ 07747
Objekte können als Entwurf gespeichert und nach Prüfung mit diesem Lageprofil verknüpft werden.
Objekt in dieser Lage einstellenDie wichtigsten Quellen für diese Seite. Vollständige Quellennachweise, Importdaten und Lizenzhinweise stehen unter Quellennachweise und Datenimporte.
- PLZ-KoordinateAus vorhandenen Straßenkoordinaten im Postleitzahlgebiet berechnet; amtliche PLZ-Geometrien werden beim Neuaufbau schrittweise ergänzt.
- GemeindestammdatenDestatis GV-ISys Quartalsausgabe 31.03.2026 · Datenstand 31.03.2026 · Import 26.05.2026
- ArbeitsmarktRegionalstatistik Sozialversicherungspflichtig Beschaeftigte am Arbeitsort · Import 26.05.2026
- LadeinfrastrukturBundesnetzagentur Ladesaeulenregister · Datenstand 22.04.2026 · Import 26.05.2026
- BreitbandBundesnetzagentur Breitbandatlas · Import 26.05.2026
- Bundestagswahl 2025Bundeswahlleiterin Bundestagswahl 2025 Kreis- und Gemeindeergebnisse · Import 26.05.2026
- KrankenhausverzeichnisDestatis Krankenhausverzeichnis 2023 · Import 26.05.2026
- HochwasserBfG / LAWA Hochwasserrisikomanagement Ueberflutungstiefen · Datenstand 22.12.2025 · Import 26.05.2026
- StarkregenBKG Hinweiskarte Starkregengefahren WMS · Datenstand 18.05.2026 · Import 26.05.2026
- GrundwasserBGR Hydrogeologische Uebersichtskarte HUEK250 WMS · Import 26.05.2026
- RadonBfS Radon-Informationen · Import 26.05.2026
- MarktstammdatenregisterBundesnetzagentur Marktstammdatenregister Datendownload · Datenstand 18.05.2026 · Import 26.05.2026
- VerkehrsunfälleDestatis Unfallatlas 2016-2024 · Datenstand 11.07.2025 · Import 26.05.2026
- WohnungsbestandRegionalstatistik Wohnungsbestand 31.12.2024 · Datenstand 31.12.2024 · Import 26.05.2026
- DurchschnittsalterRegionalstatistik Durchschnittsalter der Bevoelkerung · Import 26.05.2026
- AltersstrukturRegionalstatistik Altersgruppen der Bevoelkerung · Import 26.05.2026
- Zensus 2022Zensus 2022 Regionaltabelle Bevoelkerung · Datenstand 15.05.2022 · Import 26.05.2026
- WanderungRegionalstatistik Wanderungssaldo 2024 · Import 26.05.2026
- LebendgeboreneRegionalstatistik Geburten 2023 · Import 26.05.2026
- SterbefälleRegionalstatistik Sterbefaelle 2024 · Import 26.05.2026
Straßenverzeichnis zur Postleitzahl 07747
A
- Alfred-Diener-Straße
- Alte Straße
- Am Alten Schloss
- Am Bornberg
- Am Brückenweidigt
- Am Friedhof
- Am Goldberg
- Am Johannisberg
- Am Klinikum
- Am Küchenhof
- Amsterdamer Straße
- An der Peterskirche
B
C
D
E
- Ebereschenstraße
- Emil-Wölk-Straße
- Erich-Halbauer-Weg
- Erich-Kops-Weg
- Erlanger Allee
- Ernst-Schneller-Straße
- Ernst-Thälmann-Straße
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
- Saalweg
- Salvador-Allende-Platz
- Sanddornstraße
- Schlegelstraße
- Schneckengasse
- Spitzbergstraße
- Stadtgraben
- Stadthof
- Stadtrodaer Straße
- Stauffenbergstraße
- Stockholmer Straße
- Struvestraße
- Susanne-Bohl-Straße
T
U
W
Z