Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm
| Fakten zum Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07232 |
| Landkreis | Eifelkreis Bitburg-Prüm |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Trier |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Sitz | Bitburg |
| Bevölkerungsdichte | 61 Ew. je km² |
| Fläche | 1.626,10 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 99.788 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06564 | Neuerburg Eifel |
| 06556 | Pronsfeld |
| 06562 | Speicher |
| 06550 | Irrhausen |
| 06523 | Holsthum |
| 06565 | Dudeldorf |
| 06552 | Olzheim |
| 06567 | Oberkail |
| 06524 | Rodershausen |
| 06558 | Büdesheim Eifel |
| 06506 | Welschbillig |
| 06553 | Schönecken |
| 06580 | Zemmer |
| 06554 | Waxweiler |
| 06525 | Irrel |
| 06555 | Bleialf |
| 06522 | Mettendorf |
| 06566 | Körperich |
| 06594 | Birresborn |
| 06561 | Bitburg |
| 06551 | Prüm |
| 06568 | Wolsfeld |
| 06563 | Kyllburg |
| 06526 | Bollendorf |
| 06559 | Leidenborn |
| 06569 | Bickendorf |
| 06527 | Oberweis |
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt im Bundesland Rheinland-Pfalz. Im aktuellen Straßenindex sind 235 Gemeinden in dieser Region hinterlegt.
- Affler
- Alsdorf
- Altscheid
- Ammeldingen an der Our
- Ammeldingen bei Neuerburg
- Auw an der Kyll
- Badem
- Bauler
- Baustert
- Beilingen
- Berkoth
- Berscheid
- Bettingen
- Bickendorf
- Biersdorf am See
- Biesdorf
- Birtlingen
- Bitburg, Stadt
- Bollendorf
- Brecht
- Dahlem
- Brimingen
- Dauwelshausen
- Dockendorf
- Dudeldorf
- Echternacherbrück
- Echtershausen
- Ehlenz
- Emmelbaum
- Enzen
- Ernzen
- Eßlingen
- Etteldorf
- Feilsdorf
- Ferschweiler
- Fischbach-Oberraden
- Fließem
- Geichlingen
- Gemünd
- Gentingen
- Gindorf
- Gondorf
- Halsdorf
- Hamm
- Heilbach
- Heilenbach
- Herbstmühle
- Herforst
- Holsthum
- Hommerdingen
- Hisel
- Hosten
- Hütten
- Hütterscheid
- Hüttingen an der Kyll
- Hüttingen bei Lahr
- Idenheim
- Idesheim
- Ingendorf
- Irrel
- Karlshausen
- Kaschenbach
- Keppeshausen
- Körperich
- Koxhausen
- Kruchten
- Kyllburg, Stadt
- Kyllburgweiler
- Lahr
- Leimbach
- Ließem
- Malberg
- Malbergweich
- Meckel
- Menningen
- Messerich
- Mettendorf
- Metterich
- Minden
- Mülbach
- Muxerath
- Nasingen
- Nattenheim
- Neidenbach
- Neuerburg, Stadt
- Niederraden
- Niedergeckler
- Niederstedem
- Niederweiler
- Niederweis
- Niehl
- Nusbaum
- Oberstedem
- Obergeckler
- Oberweiler
- Oberweis
- Olsdorf
- Orsfeld
- Utscheid
- Peffingen
- Philippsheim
- Pickließem
- Plascheid
- Preist
- Prümzurlay
- Rittersdorf
- Rodershausen
- Röhl
- Roth an der Our
- Sankt Thomas
- Schankweiler
- Scharfbillig
- Scheitenkorb
- Scheuern
- Schleid
- Seffern
- Sefferweich
- Sevenig bei Neuerburg
- Sinspelt
- Speicher, Stadt
- Stockem
- Sülm
- Trimport
- Übereisenbach
- Uppershausen
- Usch
- Waldhof-Falkenstein
- Wallendorf
- Weidingen
- Wettlingen
- Wiersdorf
- Wilsecker
- Wolsfeld
- Zweifelscheid
- Arzfeld
- Auw bei Prüm
- Balesfeld
- Bleialf
- Brandscheid
- Buchet
- Büdesheim
- Burbach
- Dackscheid
- Dahnen
- Daleiden
- Dasburg
- Dingdorf
- Eilscheid
- Eisenach
- Eschfeld
- Euscheid
- Feuerscheid
- Fleringen
- Giesdorf
- Gilzem
- Weinsheim
- Gondenbrett
- Gransdorf
- Großkampenberg
- Großlangenfeld
- Habscheid
- Hargarten
- Harspelt
- Heckhuscheid
- Heisdorf
- Herzfeld
- Irrhausen
- Jucken
- Kesfeld
- Kickeshausen
- Kinzenburg
- Kleinlangenfeld
- Krautscheid
- Lambertsberg
- Lascheid
- Lauperath
- Leidenborn
- Lichtenborn
- Lierfeld
- Lünebach
- Lützkampen
- Manderscheid
- Masthorn
- Matzerath
- Mauel
- Merlscheid
- Mützenich
- Neuendorf
- Neuheilenbach
- Niederlauch
- Niederpierscheid
- Nimshuscheid
- Nimsreuland
- Oberkail
- Oberlascheid
- Oberlauch
- Oberpierscheid
- Olmscheid
- Olzheim
- Orenhofen
- Orlenbach
- Pintesfeld
- Pittenbach
- Plütscheid
- Preischeid
- Pronsfeld
- Prüm, Stadt
- Reiff
- Reipeldingen
- Rommersheim
- Roscheid
- Roth bei Prüm
- Schönecken
- Schwirzheim
- Seinsfeld
- Seiwerath
- Sellerich
- Sengerich
- Sevenig (Our)
- Spangdahlem
- Steinborn
- Strickscheid
- Wallersheim
- Watzerath
- Wawern
- Waxweiler
- Winringen
- Winterscheid
- Winterspelt
- Zendscheid
- Hersdorf
- Üttfeld
- Wißmannsdorf
- Burg
- Lasel
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Lageprofil für Immobilien
- Mobilität: hohe Pkw-Dichte Der Pkw-Bestand liegt bei rund 708 je 1.000 Einwohner.
- Breitband: unterdurchschnittliche Gigabit-Verfügbarkeit Die Gigabit-Abdeckung liegt unter 50 % der Haushalte.
- Wohnumfeld: 54.829 Wohnungen Wohnungsbestand als Kontext für Marktdichte und Siedlungsstruktur.
- Bevölkerung: Wanderungsverlust Mehr Fort- als Zuzüge im aktuellen Statistikjahr.
Immobilien & WohnungsmarktDigitale Infrastruktur, Regionale Kaufkraft, Wohnungsmarkt regional
| Digitale Infrastruktur | 23,7 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 14,3 % FTTB/H-Gigabit, 90,2 % 5G-Flächenabdeckung (Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 25.628 EUR je Einwohner (Kreis), Einzelhandelskaufkraft 8.298 EUR je Einwohner (Kreis), Steuerkraft 833 EUR je Einwohner (Kreis) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 9,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 58,06 EUR/m² (Kreis, 2021), Baugenehmigungen 3,0 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 54.829 Wohnungen, 37.233 Wohngebäude (Eifelkreis Bitburg-Prüm) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 5,93 €/m², Leerstandsquote 6,1 %, Eigentümerquote 57,4 %, Ø Wohnfläche 120,7 m², 3.257 leerstehende Wohnungen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Stand 15.05.2022) |
Erreichbarkeit & VersorgungINKAR-Erreichbarkeit
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 13,8 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 37,9 Pkw-Min., Hausarzt 3,2 km, Apotheke 3,6 km, Grundschule 2,3 km |
Verkehr, Sicherheit & LärmMotorisierung, Verkehrssicherheit, Regionale Sicherheitslage
| Motorisierung | 70.699 Pkw, 708 Pkw je 1.000 Einwohner, 96.927 Kraftfahrzeuge insgesamt, 8.553 Krafträder, 5.883 Lkw (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 329 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 5.341 registrierte Fälle, 5.302 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 77,6 % (Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
Natur, Umwelt & KulturUntergrund/Baugrund, Flächennutzung
| Untergrund/Baugrund | Geopotenziale und Georisiken Rheinland-Pfalz, Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Rheinland-PfalzUntergrundquelle und Aussagegrenzen anzeigenGeopotenziale und Georisiken Rheinland-Pfalz (Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz). Abgedeckte Themen: Gesteine, Rohstoffe, Böden, Grundwasser, Geopotenziale und Georisiken. Amtliche Untergrund- und Georisikoquellen liefern eine erste fachliche Orientierung. Sie ersetzen keine objektbezogene Baugrunduntersuchung, keine Baulastenauskunft und keine grundstücksscharfe Prüfung. |
| Flächennutzung | Siedlung 4,9 %, Verkehr 5,7 %, Wald 34,3 %, Landwirtschaft 52,2 %, Gewässer 0,6 %; Wohnbaufläche 2.852 ha, Industrie/Gewerbe 1.224 ha (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Stand 31.12.2021) |
Demografie & WirtschaftSozialstruktur regional, Demografie, Bevölkerungsentwicklung
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 4,0 % (Kreis), Kinderarmut 6,8 % (Kreis), Altersarmut 1,8 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 44,7 Jahre (Eifelkreis Bitburg-Prüm) |
| Bevölkerungsentwicklung | aktuell 99.788 Einwohner (Stand 31.12.2024), +979 Einwohner seit Zensus 2022, +1,0 %, Wanderungssaldo -524, -5,3 Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner. Hinweis: Das ist ein Nachfrageindikator, keine Preisprognose. |
| Altersstruktur | 9.707 unter 10 Jahre (9,7 %), 22.042 ab 65 Jahre (22,1 %) (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 29.319 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Eifelkreis Bitburg-Prüm), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo -524 (9.945 Zuzüge, 10.469 Fortzüge) (Eifelkreis Bitburg-Prüm, 2024) |
| Sterbefälle | 1.190 Sterbefälle (Eifelkreis Bitburg-Prüm, 2024) |
| Zensus 2022 | 98.809 Einwohner (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Abweichung zur Fortschreibung -4.165, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die wichtigsten Quellen für diese Seite. Vollständige Quellennachweise, Importdaten und Lizenzhinweise stehen unter Quellennachweise und Datenimporte.
- KreiskoordinateAus vorhandenen Ortskoordinaten im Landkreis berechnet; amtliche Kreisgeometrien werden beim Neuaufbau schrittweise ergänzt.
- GemeindestammdatenDestatis GV-ISys Quartalsausgabe 31.03.2026 · Datenstand 31.03.2026 · Import 26.05.2026
- ArbeitsmarktRegionalstatistik Sozialversicherungspflichtig Beschaeftigte am Arbeitsort · Import 26.05.2026
- Hebesätze / SteuernRegionalstatistik Realsteuervergleich · Import 26.05.2026
- BreitbandBundesnetzagentur Breitbandatlas · Import 26.05.2026
- BBSR INKARBBSR INKAR 2025 ausgewaehlte Indikatoren · Import 26.05.2026
- VerkehrsunfälleDestatis Unfallatlas 2016-2024 · Datenstand 11.07.2025 · Import 26.05.2026
- WohnungsbestandRegionalstatistik Wohnungsbestand 31.12.2024 · Datenstand 31.12.2024 · Import 26.05.2026
- DurchschnittsalterRegionalstatistik Durchschnittsalter der Bevoelkerung · Import 26.05.2026
- AltersstrukturRegionalstatistik Altersgruppen der Bevoelkerung · Import 26.05.2026
- Zensus 2022Zensus 2022 Regionaltabelle Bevoelkerung · Datenstand 15.05.2022 · Import 26.05.2026
- WanderungRegionalstatistik Wanderungssaldo 2024 · Import 26.05.2026
- LebendgeboreneRegionalstatistik Geburten 2023 · Import 26.05.2026
- SterbefälleRegionalstatistik Sterbefaelle 2024 · Import 26.05.2026
- Kitas / KinderbetreuungBundesweiter Kita-Mergebestand aus Landes-, Kommunal- und Sekundärquellen; die Einzelquellen stehen auf der Quellenseite je Bundesland bzw. Importbestand.
- Nahversorgung HandelskettenStorefinder-/Marktsuche-Daten von EDEKA, Netto, REWE, Lidl, ALDI, Penny, Kaufland, NORMA, Netto mit Hund, dm, Rossmann, Müller, Budni und Fressnapf; je Kette wird im Umfeld der nächste relevante Treffer genutzt.
- OSM / Geoview UmfeldpunkteOpenStreetMap / Geofabrik Deutschland via lokaler Geoview-Datenbank · Datenstand 27.05.2026 · Import 27.05.2026
- ApothekenBundesapothekerkammer / Avoxa / aponet.de Apothekensuche · Datenstand 24.05.2026 · Import 24.05.2026
- Arztpraxengesund.bund.de Arztsuche / KBV-Daten · Datenstand 24.05.2026 · Import 26.05.2026
- Deutschlandatlas ErreichbarkeitDeutschlandatlas Erreichbarkeit und Alltagsversorgung · Import 26.05.2026
- UBA-Lärmkarten am PunktUmweltbundesamt Lärmkartierung Deutschland · Datenstand 01.12.2023 · Import 23.05.2026
- SchienenlärmEisenbahn-Bundesamt Schienenlaerm Gemeindestatistik ULR Runde 4 · Datenstand 30.06.2022 · Import 26.05.2026
- FluglärmschutzbereicheFluglärmschutzbereich BER · Datenstand 07.08.2013 · Import 20.05.2026
- Flughäfen / FlugplätzeBKG POI-Open Flughaefen · Datenstand 10.06.2025 · Import 26.05.2026
- Schutzgebiete KartenlayerBfN Schutzgebiete WMS · Datenstand 18.05.2026 · Import 26.05.2026
- NaturschutzgebieteBfN Schutzgebiete WFS Naturschutzgebiete · Import 26.05.2026
- LandschaftsschutzgebieteBfN Schutzgebiete WFS Landschaftsschutzgebiete · Import 26.05.2026
- NaturparkeBfN WFS Naturparke in Deutschland · Datenstand 31.12.2025 · Import 18.05.2026
| Steuersätze im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Affler | 500 | 500 | 400 |
| Alsdorf | 450 | 465 | 380 |
| Altscheid | 500 | 500 | 380 |
| Ammeldingen an d.Our | 500 | 500 | 420 |
| Ammeldingen,Neuerb. | 500 | 500 | 380 |
| Arzfeld | 500 | 550 | 400 |
| Auw an der Kyll | 500 | 518 | 380 |
| Auw bei Prüm | 400 | 465 | 380 |
| Badem | 500 | 500 | 380 |
| Balesfeld | 500 | 500 | 400 |
| Bauler | 300 | 365 | 380 |
| Baustert | 480 | 480 | 400 |
| Beilingen | 350 | 465 | 380 |
| Berkoth | 500 | 500 | 380 |
| Berscheid | 400 | 465 | 380 |
| Bettingen | 600 | 600 | 380 |
| Bickendorf | 365 | 465 | 380 |
| Biersdorf am See | 600 | 600 | 380 |
| Biesdorf | 500 | 500 | 380 |
| Birtlingen | 400 | 465 | 380 |
| Bitburg, Stadt | 500 | 500 | 400 |
| Bleialf | 450 | 465 | 380 |
| Bollendorf | 500 | 500 | 380 |
| Brandscheid | 300 | 365 | 365 |
| Brecht | 400 | 465 | 380 |
| Brimingen | 350 | 350 | 350 |
| Buchet | 300 | 365 | 350 |
| Büdesheim | 400 | 465 | 380 |
| Burbach | 500 | 500 | 380 |
| Burg | 345 | 465 | 400 |
| Dackscheid | 500 | 500 | 380 |
| Dahlem | 400 | 465 | 380 |
| Dahnen | 530 | 530 | 400 |
| Daleiden | 510 | 510 | 400 |
| Dasburg | 530 | 530 | 380 |
| Dauwelshausen | 500 | 500 | 380 |
| Dingdorf | 300 | 365 | 365 |
| Dockendorf | 380 | 380 | 380 |
| Dudeldorf | 510 | 510 | 380 |
| Echternacherbrück | 580 | 500 | 380 |
| Echtershausen | 400 | 465 | 380 |
| Ehlenz | 450 | 465 | 380 |
| Eilscheid | 380 | 380 | 380 |
| Eisenach | 450 | 465 | 380 |
| Emmelbaum | 500 | 500 | 380 |
| Enzen | 400 | 465 | 380 |
| Ernzen | 500 | 500 | 380 |
| Eschfeld | 500 | 500 | 380 |
| Eßlingen | 345 | 465 | 380 |
| Etteldorf | 500 | 500 | 400 |
| Euscheid | 400 | 500 | 380 |
| Feilsdorf | 500 | 500 | 450 |
| Ferschweiler | 500 | 500 | 390 |
| Feuerscheid | 345 | 465 | 380 |
| Fischbach-Oberraden | 500 | 500 | 380 |
| Fleringen | 300 | 365 | 365 |
| Fließem | 500 | 500 | 380 |
| Geichlingen | 345 | 465 | 380 |
| Gemünd | 500 | 500 | 380 |
| Gentingen | 500 | 500 | 400 |
| Giesdorf | 330 | 365 | 380 |
| Gilzem | 500 | 500 | 380 |
| Gindorf | 450 | 450 | 380 |
| Gondenbrett | 400 | 465 | 380 |
| Gondorf | 430 | 465 | 380 |
| Gransdorf | 450 | 465 | 380 |
| Großkampenberg | 500 | 500 | 380 |
| Großlangenfeld | 330 | 365 | 365 |
| Habscheid | 300 | 365 | 380 |
| Halsdorf | 365 | 365 | 380 |
| Hamm | 400 | 465 | 500 |
| Hargarten | 500 | 500 | 380 |
| Harspelt | 500 | 500 | 380 |
| Heckhuscheid | 300 | 365 | 365 |
| Heilbach | 450 | 465 | 380 |
| Heilenbach | 320 | 365 | 380 |
| Heisdorf | 300 | 365 | 365 |
| Herbstmühle | 500 | 500 | 380 |
| Herforst | 450 | 465 | 380 |
| Hersdorf | 400 | 465 | 380 |
| Herzfeld | 500 | 500 | 380 |
| Hisel | — | — | — |
| Holsthum | 500 | 500 | 380 |
| Hommerdingen | 345 | 465 | 380 |
| Hosten | 500 | 500 | 380 |
| Hütten | 340 | 350 | 400 |
| Hütterscheid | 500 | 500 | 380 |
| Hüttingen an d.Kyll | 450 | 465 | 420 |
| Hüttingen bei Lahr | 400 | 465 | 380 |
| Idenheim | 450 | 465 | 380 |
| Idesheim | 370 | 465 | 380 |
| Ingendorf | 400 | 400 | 380 |
| Irrel | 570 | 570 | 380 |
| Irrhausen | 500 | 500 | 380 |
| Jucken | 500 | 500 | 380 |
| Karlshausen | 500 | 500 | 380 |
| Kaschenbach | 500 | 500 | 380 |
| Keppeshausen | 550 | 550 | 400 |
| Kesfeld | 370 | 370 | 352 |
| Kickeshausen | 500 | 500 | 380 |
| Kinzenburg | 500 | 500 | 380 |
| Kleinlangenfeld | 300 | 340 | 350 |
| Körperich | 500 | 500 | 380 |
| Koxhausen | 500 | 500 | 380 |
| Krautscheid | 600 | 600 | 380 |
| Kruchten | 500 | 500 | 380 |
| Kyllburg, Stadt | 400 | 595 | 385 |
| Kyllburgweiler | 300 | 365 | 380 |
| Lahr | 500 | 500 | 380 |
| Lambertsberg | 500 | 500 | 380 |
| Lascheid | 470 | 470 | 380 |
| Lasel | 345 | 465 | 380 |
| Lauperath | 500 | 500 | 380 |
| Leidenborn | 500 | 500 | 380 |
| Leimbach | 470 | 470 | 380 |
| Lichtenborn | 380 | 410 | 380 |
| Lierfeld | 500 | 500 | 380 |
| Ließem | 380 | 380 | 380 |
| Lünebach | 500 | 500 | 380 |
| Lützkampen | 500 | 500 | 380 |
| Malberg | 400 | 660 | 380 |
| Malbergweich | 450 | 465 | 380 |
| Manderscheid | 500 | 500 | 380 |
| Masthorn | 300 | 365 | 365 |
| Matzerath | 300 | 365 | 380 |
| Mauel | 400 | 365 | 380 |
| Meckel | 380 | 380 | 380 |
| Menningen | 525 | 525 | 400 |
| Merlscheid | 500 | 500 | 380 |
| Messerich | 475 | 475 | 380 |
| Mettendorf | 500 | 500 | 380 |
| Metterich | 400 | 400 | 400 |
| Minden | 500 | 500 | 380 |
| Mülbach | 500 | 500 | 380 |
| Mützenich | 300 | 365 | 365 |
| Muxerath | 450 | 465 | 380 |
| Nasingen | 500 | 500 | 380 |
| Nattenheim | 380 | 465 | 380 |
| Neidenbach | 500 | 600 | 380 |
| Neuendorf | 300 | 365 | 380 |
| Neuerburg, Stadt | 500 | 690 | 390 |
| Neuheilenbach | 400 | 450 | 380 |
| Niedergeckler | 500 | 500 | 380 |
| Niederlauch | 400 | 400 | 380 |
| Niederpierscheid | 500 | 500 | 380 |
| Niederraden | 380 | 380 | 380 |
| Niederstedem | 350 | 400 | 450 |
| Niederweiler | 400 | 465 | 420 |
| Niederweis | 450 | 465 | 380 |
| Niehl | 450 | 465 | 380 |
| Nimshuscheid | 400 | 400 | 380 |
| Nimsreuland | 300 | 340 | 350 |
| Nusbaum | 340 | 365 | 365 |
| Obergeckler | 500 | 500 | 380 |
| Oberkail | 500 | 500 | 380 |
| Oberlascheid | 300 | 365 | 350 |
| Oberlauch | 300 | 365 | 380 |
| Oberpierscheid | 500 | 500 | 380 |
| Oberstedem | 400 | 465 | 400 |
| Oberweiler | 500 | 500 | 400 |
| Oberweis | 450 | 465 | 400 |
| Olmscheid | 500 | 500 | 380 |
| Olsdorf | 400 | 400 | 380 |
| Olzheim | 500 | 500 | 380 |
| Orenhofen | 500 | 520 | 380 |
| Orlenbach | 400 | 400 | 380 |
| Orsfeld | 500 | 500 | 380 |
| Peffingen | 400 | 465 | 380 |
| Philippsheim | 500 | 500 | 380 |
| Pickließem | 550 | 550 | 380 |
| Pintesfeld | 500 | 500 | 380 |
| Pittenbach | 300 | 465 | 380 |
| Plascheid | 500 | 500 | 380 |
| Plütscheid | 500 | 500 | 380 |
| Preischeid | 500 | 500 | 380 |
| Preist | 400 | 465 | 380 |
| Pronsfeld | 400 | 400 | 380 |
| Prüm, Stadt | 400 | 465 | 380 |
| Prümzurlay | 500 | 500 | 380 |
| Reiff | 500 | 500 | 380 |
| Reipeldingen | 500 | 500 | 380 |
| Rittersdorf | 465 | 465 | 380 |
| Rodershausen | 500 | 500 | 380 |
| Röhl | 500 | 500 | 380 |
| Rommersheim | 300 | 365 | 365 |
| Roscheid | 450 | 500 | 380 |
| Roth an der Our | 500 | 550 | 380 |
| Roth bei Prüm | 300 | 340 | 350 |
| Sankt Thomas | 500 | 500 | 380 |
| Schankweiler | 580 | 580 | 380 |
| Scharfbillig | 450 | 450 | 400 |
| Scheitenkorb | 380 | 380 | 380 |
| Scheuern | 500 | 500 | 380 |
| Schleid | 500 | 500 | 380 |
| Schönecken | 450 | 465 | 380 |
| Schwirzheim | 350 | 370 | 370 |
| Seffern | 515 | 515 | 380 |
| Sefferweich | 420 | 420 | 420 |
| Seinsfeld | 380 | 400 | 380 |
| Seiwerath | 300 | 365 | 365 |
| Sellerich | 300 | 365 | 365 |
| Sengerich | 500 | 500 | 380 |
| Sevenig b.Neuerburg | 500 | 500 | 380 |
| Sevenig (Our) | 500 | 500 | 380 |
| Sinspelt | 500 | 500 | 380 |
| Spangdahlem | 550 | 550 | 380 |
| Speicher | 500 | 520 | 380 |
| Steinborn | 260 | 290 | 330 |
| Stockem | 500 | 500 | 380 |
| Strickscheid | 300 | 365 | 380 |
| Sülm | 500 | 500 | 380 |
| Trimport | 450 | 465 | 400 |
| Übereisenbach | 500 | 500 | 420 |
| Uppershausen | 365 | 365 | 380 |
| Usch | 400 | 400 | 380 |
| Utscheid | 500 | 500 | 380 |
| Üttfeld | 500 | 500 | 400 |
| Waldhof-Falkenstein | 500 | 500 | 410 |
| Wallendorf | 550 | 570 | 420 |
| Wallersheim | 300 | 365 | 365 |
| Watzerath | 345 | 465 | 380 |
| Wawern | 345 | 465 | 380 |
| Waxweiler | 550 | 690 | 400 |
| Weidingen | 500 | 500 | 380 |
| Weinsheim | 350 | 365 | 390 |
| Wettlingen | 450 | 465 | 600 |
| Wiersdorf | 345 | 400 | 380 |
| Wilsecker | 475 | 475 | 380 |
| Winringen | 300 | 365 | 380 |
| Winterscheid | 300 | 365 | 365 |
| Winterspelt | 500 | 500 | 380 |
| Wißmannsdorf | 450 | 465 | 380 |
| Wolsfeld | 400 | 465 | 380 |
| Zendscheid | 500 | 500 | 380 |
| Zweifelscheid | 500 | 500 | 380 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.