Landkreis Nordfriesland
| Fakten zum Landkreis Nordfriesland | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01054 |
| Landkreis | Nordfriesland |
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Sitz | Husum |
| Bevölkerungsdichte | 83 Ew. je km² |
| Fläche | 2.046,98 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 170.029 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04881 | Friedrichstadt |
| 04849 | Hooge |
| 04651 | Sylt |
| 04661 | Niebüll |
| 04667 | Dagebüll |
| 04626 | Treia |
| 04639 | Schafflund |
| 04674 | Ockholm |
| 04865 | Osterhever |
| 04843 | Viöl |
| 04847 | Oster-Ohrstedt |
| 04883 | Süderstapel |
| 04683 | Oldsum |
| 04848 | Rantrum |
| 04684 | Langeneß Hallig |
| 04842 | Nordstrand |
| 04663 | Süderlügum |
| 04884 | Schwabstedt |
| 04863 | Sankt Peter-Ording |
| 04681 | Wyk auf Föhr |
| 04862 | Garding |
| 04864 | Oldenswort |
| 04666 | Ladelund |
| 04665 | Emmelsbüll-Horsbüll |
| 04668 | Klanxbüll |
| 04682 | Amrum |
| 04671 | Bredstedt |
| 04664 | Neukirchen b Niebüll |
| 04672 | Langenhorn |
| 04861 | Tönning |
| 04627 | Dörpstedt |
| 04673 | Joldelund |
| 04841 | Husum Nordsee |
| 04846 | Hattstedt |
| 04845 | Ostenfeld Husum |
| 04662 | Leck |
| 04844 | Pellworm |
Landkreis Nordfriesland liegt im Bundesland Schleswig-Holstein. Im aktuellen Straßenindex sind 133 Gemeinden in dieser Region hinterlegt.
- Achtrup
- Ahrenshöft
- Ahrenviöl
- Ahrenviölfeld
- Alkersum
- Almdorf
- Arlewatt
- Aventoft
- Bargum
- Behrendorf
- Bohmstedt
- Bondelum
- Bordelum
- Borgsum
- Bosbüll
- Braderup
- Bramstedtlund
- Bredstedt, Stadt
- Breklum
- Dagebüll
- Drage
- Drelsdorf
- Dunsum
- Elisabeth-Sophien-Koog
- Ellhöft
- Fresendelf
- Friedrichstadt, Stadt
- Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog
- Garding, Kirchspiel
- Garding, Stadt
- Goldebek
- Goldelund
- Gröde
- Grothusenkoog
- Haselund
- Hattstedt
- Hattstedtermarsch
- Högel
- Hörnum (Sylt)
- Holm
- Hallig Hooge
- Horstedt
- Hude
- Humptrup
- Husum, Stadt
- Immenstedt
- Joldelund
- Kampen (Sylt)
- Karlum
- Katharinenheerd
- Klanxbüll
- Klixbüll
- Koldenbüttel
- Kolkerheide
- Kotzenbüll
- Ladelund
- Langeneß
- Langenhorn
- Leck
- Lexgaard
- List auf Sylt
- Löwenstedt
- Lütjenholm
- Midlum
- Mildstedt
- Nebel
- Neukirchen
- Nieblum
- Niebüll, Stadt
- Norddorf auf Amrum
- Norderfriedrichskoog
- Nordstrand
- Norstedt
- Ockholm
- Oevenum
- Oldenswort
- Oldersbek
- Olderup
- Oldsum
- Ostenfeld (Husum)
- Osterhever
- Oster-Ohrstedt
- Poppenbüll
- Ramstedt
- Rantrum
- Reußenköge
- Risum-Lindholm
- Rodenäs
- Sankt Peter-Ording
- Schwabstedt
- Schwesing
- Seeth
- Simonsberg
- Sönnebüll
- Sollwitt
- Sprakebüll
- Stadum
- Stedesand
- Struckum
- Süderende
- Süderhöft
- Süderlügum
- Südermarsch
- Tating
- Tetenbüll
- Tinningstedt
- Tönning, Stadt
- Tümlauer Koog
- Uelvesbüll
- Uphusum
- Utersum
- Viöl
- Vollerwiek
- Vollstedt
- Welt
- Wenningstedt-Braderup (Sylt)
- Westerhever
- Wester-Ohrstedt
- Westre
- Winnert
- Wisch
- Witsum
- Wittbek
- Wittdün auf Amrum
- Witzwort
- Wobbenbüll
- Wrixum
- Wyk auf Föhr, Stadt
- Galmsbüll
- Emmelsbüll-Horsbüll
- Enge-Sande
- Sylt
- Pellworm
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Lageprofil für Immobilien
- Breitband: gute Gigabit-Verfügbarkeit Ein großer Teil der Haushalte erreicht 1.000 Mbit/s oder mehr.
- Verkehr: hohe Fallzahl Urbaner oder stark frequentierter Bereich; Unfallzahl nur regional interpretieren.
- Wohnumfeld: 102.434 Wohnungen Wohnungsbestand als Kontext für Marktdichte und Siedlungsstruktur.
- Bevölkerung: Wanderungsgewinn Mehr Zu- als Fortzüge im aktuellen Statistikjahr.
Immobilien & WohnungsmarktDigitale Infrastruktur, Regionale Kaufkraft, Wohnungsmarkt regional
| Digitale Infrastruktur | 74,6 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 49,8 % FTTB/H-Gigabit, 96,6 % 5G-Flächenabdeckung (Kreis Nordfriesland, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 29.796 EUR je Einwohner (Kreis), Einzelhandelskaufkraft 9.150 EUR je Einwohner (Kreis), Steuerkraft 1.308 EUR je Einwohner (Kreis) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 9,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 87,85 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 6,5 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 102.434 Wohnungen, 68.002 Wohngebäude (Nordfriesland, Kreis) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 7,71 €/m², Leerstandsquote 3,6 %, Eigentümerquote 45,6 %, Ø Wohnfläche 99,3 m², 3.736 leerstehende Wohnungen (Nordfriesland, Stand 15.05.2022) |
Erreichbarkeit & VersorgungINKAR-Erreichbarkeit
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 43,0 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 20,4 Pkw-Min., Hausarzt 1,7 km, Apotheke 2,9 km, Grundschule 2,0 km |
Verkehr, Sicherheit & LärmMotorisierung, Verkehrssicherheit, Regionale Sicherheitslage
| Motorisierung | 108.504 Pkw, 638 Pkw je 1.000 Einwohner, 141.854 Kraftfahrzeuge insgesamt, 10.196 Krafträder, 12.304 Lkw (Nordfriesland, Kreis, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 776 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 27.598 registrierte Fälle, 16.230 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 87,4 % (Nordfriesland; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
Natur, Umwelt & KulturUntergrund/Baugrund, Flächennutzung
| Untergrund/Baugrund | Geologieportal Schleswig-Holstein, Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein, Schleswig-HolsteinUntergrundquelle und Aussagegrenzen anzeigenGeologieportal Schleswig-Holstein (Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein). Abgedeckte Themen: geologische Daten, Untergrund, Bohrungen und Geodienste. Amtliche Untergrund- und Georisikoquellen liefern eine erste fachliche Orientierung. Sie ersetzen keine objektbezogene Baugrunduntersuchung, keine Baulastenauskunft und keine grundstücksscharfe Prüfung. |
| Flächennutzung | Siedlung 6,7 %, Verkehr 4,4 %, Wald 4,0 %, Landwirtschaft 75,8 %, Gewässer 4,1 %; Wohnbaufläche 6.616 ha, Industrie/Gewerbe 1.754 ha (Nordfriesland, Landkreis, Stand 31.12.2021) |
Demografie & WirtschaftSozialstruktur regional, Demografie, Bevölkerungsentwicklung
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 6,4 % (Kreis), Kinderarmut 10,1 % (Kreis), Altersarmut 1,9 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 46,8 Jahre (Nordfriesland, Kreis) |
| Bevölkerungsentwicklung | aktuell 170.029 Einwohner (Stand 31.12.2024), +1.540 Einwohner seit Zensus 2022, +0,9 %, Wanderungssaldo +1.217, 7,2 Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner. Hinweis: Das ist ein Nachfrageindikator, keine Preisprognose. |
| Altersstruktur | 14.447 unter 10 Jahre (8,5 %), 43.601 ab 65 Jahre (25,6 %) (Nordfriesland, Kreis, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 64.291 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Nordfriesland, Kreis), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 1.217 (18.358 Zuzüge, 17.141 Fortzüge) (Nordfriesland, Kreis, 2024) |
| Sterbefälle | 2.285 Sterbefälle (Nordfriesland, Kreis, 2024) |
| Zensus 2022 | 168.489 Einwohner (Nordfriesland, Abweichung zur Fortschreibung -694, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die wichtigsten Quellen für diese Seite. Vollständige Quellennachweise, Importdaten und Lizenzhinweise stehen unter Quellennachweise und Datenimporte.
- KreiskoordinateAus vorhandenen Ortskoordinaten im Landkreis berechnet; amtliche Kreisgeometrien werden beim Neuaufbau schrittweise ergänzt.
- GemeindestammdatenDestatis GV-ISys Quartalsausgabe 31.03.2026 · Datenstand 31.03.2026 · Import 26.05.2026
- ArbeitsmarktRegionalstatistik Sozialversicherungspflichtig Beschaeftigte am Arbeitsort · Import 26.05.2026
- Hebesätze / SteuernRegionalstatistik Realsteuervergleich · Import 26.05.2026
- BreitbandBundesnetzagentur Breitbandatlas · Import 26.05.2026
- BBSR INKARBBSR INKAR 2025 ausgewaehlte Indikatoren · Import 26.05.2026
- VerkehrsunfälleDestatis Unfallatlas 2016-2024 · Datenstand 11.07.2025 · Import 26.05.2026
- WohnungsbestandRegionalstatistik Wohnungsbestand 31.12.2024 · Datenstand 31.12.2024 · Import 26.05.2026
- DurchschnittsalterRegionalstatistik Durchschnittsalter der Bevoelkerung · Import 26.05.2026
- AltersstrukturRegionalstatistik Altersgruppen der Bevoelkerung · Import 26.05.2026
- Zensus 2022Zensus 2022 Regionaltabelle Bevoelkerung · Datenstand 15.05.2022 · Import 26.05.2026
- WanderungRegionalstatistik Wanderungssaldo 2024 · Import 26.05.2026
- LebendgeboreneRegionalstatistik Geburten 2023 · Import 26.05.2026
- SterbefälleRegionalstatistik Sterbefaelle 2024 · Import 26.05.2026
- Kitas / KinderbetreuungBundesweiter Kita-Mergebestand aus Landes-, Kommunal- und Sekundärquellen; die Einzelquellen stehen auf der Quellenseite je Bundesland bzw. Importbestand.
- Nahversorgung HandelskettenStorefinder-/Marktsuche-Daten von EDEKA, Netto, REWE, Lidl, ALDI, Penny, Kaufland, NORMA, Netto mit Hund, dm, Rossmann, Müller, Budni und Fressnapf; je Kette wird im Umfeld der nächste relevante Treffer genutzt.
- OSM / Geoview UmfeldpunkteOpenStreetMap / Geofabrik Deutschland via lokaler Geoview-Datenbank · Datenstand 27.05.2026 · Import 27.05.2026
- ApothekenBundesapothekerkammer / Avoxa / aponet.de Apothekensuche · Datenstand 24.05.2026 · Import 24.05.2026
- Arztpraxengesund.bund.de Arztsuche / KBV-Daten · Datenstand 24.05.2026 · Import 26.05.2026
- Deutschlandatlas ErreichbarkeitDeutschlandatlas Erreichbarkeit und Alltagsversorgung · Import 26.05.2026
- UBA-Lärmkarten am PunktUmweltbundesamt Lärmkartierung Deutschland · Datenstand 01.12.2023 · Import 23.05.2026
- SchienenlärmEisenbahn-Bundesamt Schienenlaerm Gemeindestatistik ULR Runde 4 · Datenstand 30.06.2022 · Import 26.05.2026
- FluglärmschutzbereicheFluglärmschutzbereich BER · Datenstand 07.08.2013 · Import 20.05.2026
- Flughäfen / FlugplätzeBKG POI-Open Flughaefen · Datenstand 10.06.2025 · Import 26.05.2026
- Schutzgebiete KartenlayerBfN Schutzgebiete WMS · Datenstand 18.05.2026 · Import 26.05.2026
- NaturschutzgebieteBfN Schutzgebiete WFS Naturschutzgebiete · Import 26.05.2026
- LandschaftsschutzgebieteBfN Schutzgebiete WFS Landschaftsschutzgebiete · Import 26.05.2026
- NaturparkeBfN WFS Naturparke in Deutschland · Datenstand 31.12.2025 · Import 18.05.2026
| Steuersätze im Landkreis Nordfriesland | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Achtrup | 342 | 549 | 400 |
| Ahrenshöft | 467 | 467 | 400 |
| Ahrenviöl | 323 | 398 | 320 |
| Ahrenviölfeld | 235 | 372 | 400 |
| Alkersum | 317 | 307 | 360 |
| Almdorf | 377 | 519 | 400 |
| Arlewatt | 300 | 385 | 350 |
| Aventoft | 263 | 634 | 400 |
| Bargum | 420 | 485 | 380 |
| Behrendorf | 205 | 398 | 380 |
| Bohmstedt | 417 | 479 | 400 |
| Bondelum | 249 | 429 | 380 |
| Bordelum | 400 | 470 | 400 |
| Borgsum | 291 | 268 | 370 |
| Bosbüll | 657 | 140 | 400 |
| Braderup | 130 | 130 | 400 |
| Bramstedtlund | 232 | 561 | 400 |
| Bredstedt, Stadt | 380 | B1 615 / Nichtwohn 750 | 400 |
| Breklum | 655 | 655 | 400 |
| Dagebüll | 434 | 480 | 400 |
| Drage | 301 | 406 | 350 |
| Drelsdorf | 535 | 550 | 380 |
| Dunsum | 402 | 213 | 330 |
| Elisabeth-Sophien-Koog | 100 | 100 | 350 |
| Ellhöft | 98 | 159 | 400 |
| Emmelsbüll-Horsbüll | 250 | 345 | 380 |
| Enge-Sande | 282 | 587 | 400 |
| Fresendelf | 255 | 348 | 340 |
| Friedrichstadt, Stadt | 377 | 501 | 380 |
| Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | 120 | 130 | 380 |
| Galmsbüll | 120 | 120 | 400 |
| Garding, Kirchspiel | 377 | 536 | 380 |
| Garding, Stadt | 369 | 540 | 380 |
| Goldebek | 595 | 517 | 400 |
| Goldelund | 380 | 544 | 400 |
| Gröde | 374 | 197 | 410 |
| Grothusenkoog | 323 | 388 | 340 |
| Hallig Hooge | 226 | 550 | 410 |
| Haselund | 230 | 453 | 380 |
| Hattstedt | 400 | 560 | 380 |
| Hattstedtermarsch | 500 | 380 | 360 |
| Högel | 462 | 462 | 400 |
| Holm | 221 | 659 | 400 |
| Hörnum (Sylt) | — | 146 | 350 |
| Horstedt | 250 | 350 | 350 |
| Hude | 339 | 464 | 380 |
| Humptrup | 306 | 506 | 400 |
| Husum, Stadt | 429 | 543 | 410 |
| Immenstedt | 301 | 502 | 380 |
| Joldelund | 380 | 545 | 400 |
| Kampen (Sylt) | 264 | 62 | 310 |
| Karlum | 263 | 612 | 380 |
| Katharinenheerd | 400 | 434 | 380 |
| Klanxbüll | 373 | 439 | 400 |
| Klixbüll | 254 | 468 | 400 |
| Koldenbüttel | 369 | 449 | 360 |
| Kolkerheide | 304 | 370 | 400 |
| Kotzenbüll | 350 | 544 | 380 |
| Ladelund | 301 | 604 | 400 |
| Langeneß | 262 | 331 | 410 |
| Langenhorn | 256 | 474 | 400 |
| Leck | 361 | 674 | 400 |
| Lexgaard | 128 | 231 | 400 |
| List | 66 | 116 | 310 |
| Löwenstedt | 207 | 422 | 380 |
| Lütjenholm | 304 | 370 | 400 |
| Midlum | 297 | 366 | 380 |
| Mildstedt | 320 | 581 | 400 |
| Nebel | 144 | 238 | 360 |
| Neukirchen | 390 | 519 | 400 |
| Nieblum | 264 | 176 | 360 |
| Niebüll, Stadt | 364 | 483 | 380 |
| Norddorf auf Amrum | 224 | 430 | 380 |
| Norderfriedrichskoog | — | — | 336 |
| Nordstrand | 411 | 519 | 380 |
| Norstedt | 193 | 410 | 400 |
| Ockholm | 365 | 448 | 400 |
| Oevenum | 323 | 281 | 380 |
| Oldenswort | 400 | 500 | 400 |
| Oldersbek | 285 | 557 | 380 |
| Olderup | 200 | 380 | 340 |
| Oldsum | 312 | 310 | 380 |
| Ostenfeld (Husum) | 322 | 441 | 380 |
| Osterhever | 392 | 455 | 380 |
| Oster-Ohrstedt | 218 | 409 | 320 |
| Pellworm | 522 | 430 | 410 |
| Poppenbüll | 358 | 566 | 380 |
| Ramstedt | 320 | 498 | 380 |
| Rantrum | 345 | 560 | 380 |
| Reußenköge | 280 | 280 | 380 |
| Risum-Lindholm | 241 | 455 | 400 |
| Rodenäs | 304 | 476 | 380 |
| Sankt Peter-Ording | 350 | 370 | 380 |
| Schwabstedt | 342 | 544 | 380 |
| Schwesing | 298 | 416 | 400 |
| Seeth | 255 | 366 | 340 |
| Simonsberg | 331 | 360 | 340 |
| Sollwitt | 199 | 406 | 400 |
| Sönnebüll | 446 | 446 | 400 |
| Sprakebüll | 150 | 250 | 400 |
| Stadum | 259 | 527 | 400 |
| Stedesand | 320 | 553 | 400 |
| Struckum | 539 | 539 | 400 |
| Süderende | 189 | 231 | 330 |
| Süderhöft | 422 | 566 | 380 |
| Süderlügum | 300 | 375 | 400 |
| Südermarsch | — | — | 310 |
| Sylt | 245 | 169 | 350 |
| Tating | 377 | 485 | 380 |
| Tetenbüll | 380 | 438 | 380 |
| Tinningstedt | 255 | 557 | 400 |
| Tönning, Stadt | 407 | 532 | 380 |
| Tümlauer Koog | 502 | 646 | 380 |
| Uelvesbüll | 324 | 380 | 370 |
| Uphusum | 206 | 574 | 400 |
| Utersum | 259 | 273 | 370 |
| Viöl | 270 | 449 | 380 |
| Vollerwiek | 380 | 425 | 380 |
| Vollstedt | 304 | 370 | 400 |
| Welt | 373 | 523 | 380 |
| Wenningstedt - Braderup (Sylt) | 294 | 109 | 340 |
| Westerhever | 260 | 410 | 320 |
| Wester-Ohrstedt | 308 | 489 | 380 |
| Westre | 160 | 240 | 400 |
| Winnert | 284 | 467 | 350 |
| Wisch | 380 | 500 | 380 |
| Witsum | 200 | 305 | 370 |
| Wittbek | 319 | 507 | 370 |
| Wittdün auf Amrum | 69 | 387 | 380 |
| Witzwort | 350 | 515 | 380 |
| Wobbenbüll | 366 | 557 | 380 |
| Wrixum | 266 | 357 | 380 |
| Wyk auf Föhr, Stadt | 242 | 315 | 360 |
Quelle: Statistikamt Nord Realsteuerhebesätze Schleswig-Holstein 2025, Datenstand 01.01.2025. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.