Regionale Tragfähigkeit
Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Wohnungsbestand und kommunale Finanzdaten beschreiben den längerfristigen Standortkontext.
Regionaler Rahmen
Landkreis Bad Kreuznach wird hier als größerer Versorgungs- und Arbeitsmarktraum betrachtet. Diese Ebene hilft beim Vergleich von Regionen, sagt aber noch nichts über eine konkrete Straße aus.
Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Wohnungsbestand und kommunale Finanzdaten beschreiben den längerfristigen Standortkontext.
Krankenhäuser, Verkehr, Breitband und weitere Infrastruktur werden auf Kreis- oder Gemeindeebene eingeordnet.
Für die Wohnlage sind anschließend Gemeinde, Ortsteil und vor allem das konkrete Straßenprofil entscheidend.
| Fakten zum Landkreis Bad Kreuznach | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07133 |
| Landkreis | Bad Kreuznach |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Sitz | Bad Kreuznach |
| Bevölkerungsdichte | 191 Ew. je km² |
| Fläche | 863,72 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 164.748 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06701 | Sprendlingen Rheinhess |
| 06784 | Weierbach |
| 06721 | Bingen am Rhein |
| 06707 | Windesheim |
| 06362 | Alsenz |
| 06751 | Bad Sobernheim |
| 06756 | Winterbach Soonwald |
| 06703 | Wöllstein Rheinhess |
| 06758 | Waldböckelheim |
| 06755 | Odernheim am Glan |
| 06704 | Langenlonsheim |
| 06706 | Wallhausen Nahe |
| 06544 | Rhaunen |
| 06752 | Kirn Nahe |
| 06727 | Gensingen |
| 06364 | Nußbach Pfalz |
| 06757 | Becherbach bei Kirn |
| 06709 | Fürfeld Kr Bad Kreuznach |
| 06724 | Stromberg Hunsrück |
| 06754 | Martinstein |
| 06753 | Meisenheim |
| 0671 | Bad Kreuznach |
| 06765 | Gemünden Hunsrück |
| 06708 | Bad Münster am Stein-Ebernburg |
Automatisch aus Standortdaten erzeugt
Für Landkreis Bad Kreuznach ergibt die automatische Auswertung ein positives Standortbild mit klaren Stärken. Berücksichtigt wurden 9 verfügbare Teilindikatoren bei 96 % Datenabdeckung.
Die verfügbaren Wohnungsmarktindikatoren fallen günstig aus: 5,84 €/m² Miete, 4,8 % Leerstand. Der regionale Verkehrssicherheitswert fällt vergleichsweise günstig aus: 2,4 Unfälle je 1.000 Einwohner.
Die regionalen Erreichbarkeitswerte sollten genauer eingeordnet werden: Hausarzt 1,3 km, Apotheke 1,9 km, Grundschule 1,3 km, Autobahn 15,6 Min. Kaufkraft und Standortmarkt sollten im regionalen Vergleich geprüft werden: Kaufkraft 29.788 € je Einwohner, Steuerkraft 873 € je Einwohner, Einzelhandel 8.771 € je Einwohner.
Der Text wird regelbasiert aus den unten ausgewiesenen Kennzahlen erzeugt. Entfernungen können straßennah sein; Markt-, Bevölkerungs- und Sicherheitswerte beziehen sich häufig auf Gemeinde oder Kreis.
| Digitale Infrastruktur | 78,6 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 35,2 % FTTB/H-Gigabit, 94,5 % 5G-Flächenabdeckung (Landkreis Bad Kreuznach, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 29.788 EUR je Einwohner (Kreis), Einzelhandelskaufkraft 8.771 EUR je Einwohner (Kreis), Steuerkraft 873 EUR je Einwohner (Kreis) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 9,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 136,63 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 3,7 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 83.635 Wohnungen, 49.784 Wohngebäude (Bad Kreuznach, Landkreis) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 5,84 €/m², Leerstandsquote 4,8 %, Eigentümerquote 52,4 %, Ø Wohnfläche 109,1 m², 3.920 leerstehende Wohnungen (Bad Kreuznach, Stand 15.05.2022) |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 15,6 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 26,2 Pkw-Min., Hausarzt 1,3 km, Apotheke 1,9 km, Grundschule 1,3 km |
| Motorisierung | 103.826 Pkw, 630 Pkw je 1.000 Einwohner, 131.844 Kraftfahrzeuge insgesamt, 11.023 Krafträder, 8.614 Lkw (Bad Kreuznach, Landkreis, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 395 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 8.059 registrierte Fälle, 4.897 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 64,5 % (Landkreis Bad Kreuznach; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Untergrund/Baugrund | Geopotenziale und Georisiken Rheinland-Pfalz, Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Rheinland-PfalzUntergrundquelle und Aussagegrenzen anzeigenGeopotenziale und Georisiken Rheinland-Pfalz (Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz). Abgedeckte Themen: Gesteine, Rohstoffe, Böden, Grundwasser, Geopotenziale und Georisiken. Amtliche Untergrund- und Georisikoquellen liefern eine erste fachliche Orientierung. Sie ersetzen keine objektbezogene Baugrunduntersuchung, keine Baulastenauskunft und keine grundstücksscharfe Prüfung. |
| Flächennutzung | Siedlung 8,3 %, Verkehr 5,8 %, Wald 37,7 %, Landwirtschaft 43,5 %, Gewässer 1,0 %; Wohnbaufläche 2.837 ha, Industrie/Gewerbe 1.145 ha (Bad Kreuznach, Landkreis, Stand 31.12.2021) |
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 7,8 % (Kreis), Kinderarmut 11,8 % (Kreis), Altersarmut 3,1 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 46,0 Jahre (Bad Kreuznach, Landkreis) |
| Bevölkerungsentwicklung | aktuell 164.748 Einwohner (Stand 31.12.2024), +1.076 Einwohner seit Zensus 2022, +0,7 %, Wanderungssaldo +1.125, 6,8 Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner. Hinweis: Das ist ein Nachfrageindikator, keine Preisprognose. |
| Altersstruktur | 15.116 unter 10 Jahre (9,2 %), 40.675 ab 65 Jahre (24,7 %) (Bad Kreuznach, Landkreis, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 54.883 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Bad Kreuznach, Landkreis), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 1.125 (11.252 Zuzüge, 10.127 Fortzüge) (Bad Kreuznach, Landkreis, 2024) |
| Sterbefälle | 2.153 Sterbefälle (Bad Kreuznach, Landkreis, 2024) |
| Zensus 2022 | 163.672 Einwohner (Bad Kreuznach, Abweichung zur Fortschreibung 2.481, Stand 15.05.2022) |
Die wichtigsten Quellen für diese Seite. Vollständige Quellennachweise, Datenstände und Lizenzhinweise stehen unter Quellennachweise und Datenstand.
| Steuersätze im Landkreis Bad Kreuznach | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Abtweiler | 350 | 465 | 380 |
| Allenfeld | 345 | 465 | 385 |
| Altenbamberg | 415 | 555 | 420 |
| Argenschwang | 345 | 465 | 385 |
| Auen | 345 | 465 | 380 |
| Bad Kreuznach,St. | 390 | 550 | 420 |
| Bad Münster am St.E. | 300 | 350 | 390 |
| Bad Sobernheim, St. | 345 | 480 | 380 |
| Bärenbach | 345 | 465 | 380 |
| Bärweiler | 300 | 365 | 365 |
| Becherbach | 345 | 465 | 380 |
| Becherbach bei Kirn | 345 | 500 | 380 |
| Biebelsheim | 360 | 480 | 380 |
| Bockenau | 345 | 465 | 380 |
| Boos | 330 | 400 | 385 |
| Braunweiler | 345 | 465 | 385 |
| Brauweiler | 345 | 465 | 380 |
| Breitenheim | 345 | 465 | 380 |
| Bretzenheim | 360 | 475 | 395 |
| Bruschied | 345 | 465 | 380 |
| Burgsponheim | 345 | 465 | 385 |
| Callbach | 345 | 465 | 380 |
| Dalberg | 345 | 465 | 385 |
| Daubach | 345 | 465 | 380 |
| Daxweiler | 355 | 470 | 385 |
| Desloch | 325 | 420 | 375 |
| Dörrebach | 345 | 465 | 380 |
| Dorsheim | 345 | 465 | 380 |
| Duchroth | 345 | 465 | 380 |
| Eckenroth | 365 | 480 | 395 |
| Feilbingert | 370 | 510 | 400 |
| Frei-Laubersheim | 370 | 510 | 400 |
| Fürfeld | 370 | 490 | 385 |
| Gebroth | 345 | 465 | 385 |
| Guldental | 345 | 470 | 385 |
| Gutenberg | 345 | 465 | 385 |
| Hackenheim | 375 | 520 | 415 |
| Hahnenbach | 345 | 500 | 380 |
| Hallgarten | 400 | 540 | 415 |
| Hargesheim | 345 | 465 | 385 |
| Heimweiler | 345 | 465 | 385 |
| Heinzenberg | 345 | 465 | 380 |
| Hennweiler | 350 | 500 | 385 |
| Hergenfeld | 345 | 465 | 385 |
| Hochstätten | 440 | 570 | 440 |
| Hochstetten-Dhaun | 345 | 465 | 380 |
| Horbach | 345 | 465 | 415 |
| Hüffelsheim | 345 | 465 | 385 |
| Hundsbach | 345 | 465 | 380 |
| Ippenschied | 345 | 465 | 380 |
| Jeckenbach | 345 | 465 | 380 |
| Kellenbach | 345 | 465 | 385 |
| Kirn, Stadt | 345 | 500 | 390 |
| Kirschroth | 345 | 465 | 380 |
| Königsau | 345 | 465 | 380 |
| Langenlonsheim | 345 | 465 | 380 |
| Langenthal | 345 | 465 | 380 |
| Laubenheim | 345 | 560 | 460 |
| Lauschied | 345 | 465 | 380 |
| Lettweiler | 345 | 465 | 380 |
| Limbach | 345 | 465 | 380 |
| Löllbach | 345 | 465 | 380 |
| Mandel | 345 | 465 | 385 |
| Martinstein | 345 | 465 | 380 |
| Meckenbach | 345 | 465 | 380 |
| Meddersheim | 360 | 500 | 380 |
| Meisenheim, Stadt | 345 | 465 | 380 |
| Merxheim | 345 | 465 | 380 |
| Monzingen | 350 | 465 | 380 |
| Münchwald | 345 | 465 | 385 |
| Neu-Bamberg | 370 | 465 | 400 |
| Niederhausen | 345 | 465 | 385 |
| Norheim | 345 | 465 | 390 |
| Nußbaum | 345 | 465 | 380 |
| Oberhausen an d.Nahe | 345 | 465 | 380 |
| Oberhausen bei Kirn | 345 | 465 | 380 |
| Oberstreit | 345 | 465 | 385 |
| Odernheim am Glan | 345 | 465 | 380 |
| Otzweiler | 400 | 500 | 380 |
| Pfaffen-Schwabenheim | 370 | 490 | 400 |
| Pleitersheim | 375 | 520 | 400 |
| Raumbach | 300 | 365 | 380 |
| Rehbach | 345 | 465 | 380 |
| Rehborn | 345 | 465 | 380 |
| Reiffelbach | 300 | 365 | 365 |
| Roth | 345 | 465 | 380 |
| Roxheim | 345 | 465 | 385 |
| Rüdesheim | 345 | 465 | 385 |
| Rümmelsheim | 345 | 500 | 395 |
| Sankt Katharinen | 345 | 465 | 385 |
| Schloßböckelheim | 345 | 465 | 385 |
| Schmittweiler | 345 | 500 | 380 |
| Schneppenbach | 345 | 465 | 380 |
| Schöneberg | 345 | 490 | 385 |
| Schwarzerden | 345 | 465 | 380 |
| Schweinschied | 345 | 465 | 380 |
| Schweppenhausen | 385 | 518 | 423 |
| Seesbach | 345 | 465 | 380 |
| Seibersbach | 345 | 500 | 415 |
| Simmertal | 345 | 465 | 380 |
| Sommerloch | 330 | 400 | 385 |
| Spabrücken | 345 | 465 | 385 |
| Spall | 345 | 465 | 385 |
| Sponheim | 345 | 465 | 385 |
| Staudernheim | 345 | 500 | 380 |
| Stromberg, Stadt | 345 | 505 | 410 |
| Tiefenthal | 395 | 510 | 400 |
| Traisen | 340 | 400 | 390 |
| Volxheim | 370 | 510 | 400 |
| Waldböckelheim | 345 | 465 | 385 |
| Waldlaubersheim | 345 | 465 | 380 |
| Wallhausen | 345 | 465 | 380 |
| Warmsroth | 365 | 480 | 395 |
| Weiler bei Monzingen | 345 | 465 | 380 |
| Weinsheim | 345 | 465 | 385 |
| Weitersborn | 345 | 465 | 380 |
| Windesheim | 345 | 465 | 380 |
| Winterbach | 350 | 465 | 385 |
| Winterburg | 345 | 465 | 380 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.